Chicago Bulls Auswärtsspiel: Orlando Magic vs. Chicago Bulls
Am Donnerstag, den 13. März 2025, um 00:00 Uhr, treffen in der 20. Spielwoche der NBA zwei herausragende Teams aufeinander: die Chicago Bulls und die Orlando Magic. Diese spannende Begegnung findet im Amway Center in Orlando, Florida, statt.
Die Farben der Teams: Tradition und Bedeutung
Die Vereinsfarben der Chicago Bulls sind Rot, Schwarz und Weiß. Diese Farben spiegeln die kraftvolle und aggressive Spielweise des Teams wider, das seit seiner Gründung in den 1960er Jahren für seinen dominanten Basketballstil bekannt ist. Rot steht dabei für Energie und Entschlossenheit, Schwarz symbolisiert Stärke und Eleganz, während Weiß für Fairness und Reinheit im Sport steht.
Die Orlando Magic hingegen tragen Blau, Weiß und Silber. Blau symbolisiert Loyalität und Vertrauen, Eigenschaften, die das Team seit seiner Gründung im Jahr 1989 prägen. Weiß steht für Reinheit und Hoffnung, und Silber repräsentiert den modernen und dynamischen Stil des Basketballs, den die Magic verkörpern.
Die Heimstadien: Herzen der Teams
Das Amway Center in Orlando, Florida, ist die Heimat der Orlando Magic und bietet eine beeindruckende Kapazität von rund 20.000 Zuschauern. Dieses moderne Stadion wurde 2010 eröffnet und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die ein unvergleichliches Erlebnis für die Fans schaffen. Seine Lage in der Innenstadt von Orlando macht es zu einem zentralen Treffpunkt für Basketball-Fans aus der ganzen Region.
Die Chicago Bulls tragen ihre Heimspiele im United Center in Chicago, Illinois, aus. Dieses ikonische Stadion, das 1994 eröffnet wurde, kann bis zu 23.500 Zuschauer fassen und ist bekannt für seine leidenschaftliche und treue Fangemeinde. Das United Center liegt im Westen Chicagos und ist ein zentraler Ort für zahlreiche Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen.
Trivia und Geschichte
Die Chicago Bulls sind eines der bekanntesten Teams der NBA und haben seit den 1990er Jahren, insbesondere während der „Michael Jordan“-Ära, zahlreiche Meisterschaften gewonnen. Ihre Spielweise, gepaart mit ikonischen Momenten, hat sie zu einer weltweiten Marke gemacht.
Die Orlando Magic, obwohl jünger und mit weniger Meisterschaften belohnt, haben dennoch bemerkenswerte Erfolge erzielt. Berühmte Spieler wie Shaquille O'Neal und Dwight Howard haben das Team geformt und geprägt, sodass sie im Laufe der Jahre zu einem respektierten Gegner in der NBA geworden sind.
Faszination Basketball live erleben
Für alle Fans von Basketball und insbesondere der Chicago Bulls bietet das Auswärtsspiel gegen die Orlando Magic eine wunderbare Gelegenheit, spannende Momente und pure Action zu erleben. Der Basketball-Abend im Amway Center verspricht Gänsehautmomente, wenn beide Teams alles geben, um sich den Sieg zu sichern.
Ob Du die Dynamics des modernen Basketballs oder die Tradition und Geschichte dieser kultigen Sportart schätzt, dieses Spiel darfst Du auf keinen Fall verpassen. Sichere Dir rechtzeitig Deinen Platz, um die Atmosphäre und die Spannung live mitzuerleben.
Endergebnis: 123:125 (35:33, 31:36, 35:27, 22:29)
Punkte:
0:1 - Zach Collins | Chicago Bulls (1')
0:2 - Zach Collins | Chicago Bulls (1')
2:2 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (2')
4:2 - Wendell Carter | Orlando Magic (3')
4:3 - Josh Giddey | Chicago Bulls (3')
4:4 - Josh Giddey | Chicago Bulls (3')
6:4 - Wendell Carter | Orlando Magic (3')
8:4 - Cole Anthony | Orlando Magic (4')
8:6 - Tre Jones | Chicago Bulls (4')
8:9 - Coby White | Chicago Bulls (5')
11:9 - Cole Anthony | Orlando Magic (5')
11:12 - Matas Buzelis | Chicago Bulls (6')
12:12 - Paolo Banchero | Orlando Magic (6')
13:12 - Paolo Banchero | Orlando Magic (6')
13:14 - Matas Buzelis | Chicago Bulls (6')
15:14 - Jett Howard | Orlando Magic (6')
15:16 - Josh Giddey | Chicago Bulls (7')
18:16 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (7')
20:16 - Paolo Banchero | Orlando Magic (7')
20:19 - Matas Buzelis | Chicago Bulls (8')
22:19 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (8')
22:20 - Tre Jones | Chicago Bulls (8')
22:21 - Tre Jones | Chicago Bulls (8')
22:23 - Julian Phillips | Chicago Bulls (9')
24:23 - Goga Bitadze | Orlando Magic (9')
24:25 - Julian Phillips | Chicago Bulls (9')
26:25 - Goga Bitadze | Orlando Magic (10')
28:25 - Franz Wagner | Orlando Magic (10')
28:28 - Talen Horton-Tucker | Chicago Bulls (11')
31:28 - Anthony Black | Orlando Magic (11')
31:31 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (12')
32:31 - Goga Bitadze | Orlando Magic (12')
33:31 - Goga Bitadze | Orlando Magic (12')
33:33 - Coby White | Chicago Bulls (12')
35:33 - Franz Wagner | Orlando Magic (12')
37:33 - Tristan da Silva | Orlando Magic (13')
39:33 - Anthony Black | Orlando Magic (13')
39:35 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (14')
40:35 - Tristan da Silva | Orlando Magic (14')
41:35 - Tristan da Silva | Orlando Magic (14')
41:38 - Coby White | Chicago Bulls (14')
41:41 - Coby White | Chicago Bulls (15')
43:41 - Goga Bitadze | Orlando Magic (15')
43:44 - Dalen Terry | Chicago Bulls (15')
44:44 - Paolo Banchero | Orlando Magic (16')
45:44 - Paolo Banchero | Orlando Magic (16')
45:46 - Tre Jones | Chicago Bulls (16')
45:48 - Josh Giddey | Chicago Bulls (17')
46:48 - Cole Anthony | Orlando Magic (17')
47:48 - Cole Anthony | Orlando Magic (17')
47:50 - Matas Buzelis | Chicago Bulls (17')
47:51 - Matas Buzelis | Chicago Bulls (17')
47:53 - Tre Jones | Chicago Bulls (18')
47:54 - Tre Jones | Chicago Bulls (18')
47:55 - Tre Jones | Chicago Bulls (18')
49:55 - Paolo Banchero | Orlando Magic (19')
50:55 - Paolo Banchero | Orlando Magic (19')
51:55 - Paolo Banchero | Orlando Magic (19')
51:58 - Coby White | Chicago Bulls (19')
53:58 - Paolo Banchero | Orlando Magic (20')
54:58 - Paolo Banchero | Orlando Magic (20')
54:60 - Coby White | Chicago Bulls (20')
57:60 - Wendell Carter | Orlando Magic (21')
57:62 - Josh Giddey | Chicago Bulls (21')
57:63 - Josh Giddey | Chicago Bulls (22')
57:64 - Josh Giddey | Chicago Bulls (22')
58:64 - Wendell Carter | Orlando Magic (22')
59:64 - Wendell Carter | Orlando Magic (22')
61:64 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (23')
61:65 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (23')
61:66 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (23')
61:69 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (23')
63:69 - Paolo Banchero | Orlando Magic (24')
66:69 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (24')
68:69 - Franz Wagner | Orlando Magic (25')
70:69 - Wendell Carter | Orlando Magic (25')
71:69 - Wendell Carter | Orlando Magic (25')
74:69 - Cole Anthony | Orlando Magic (26')
74:70 - Josh Giddey | Chicago Bulls (26')
76:70 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (27')
76:71 - Coby White | Chicago Bulls (27')
76:72 - Coby White | Chicago Bulls (27')
78:72 - Franz Wagner | Orlando Magic (28')
78:73 - Zach Collins | Chicago Bulls (28')
80:73 - Cole Anthony | Orlando Magic (28')
81:73 - Cole Anthony | Orlando Magic (28')
83:73 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (29')
83:75 - Coby White | Chicago Bulls (29')
85:75 - Paolo Banchero | Orlando Magic (30')
85:77 - Josh Giddey | Chicago Bulls (30')
87:77 - Cole Anthony | Orlando Magic (31')
88:77 - Cole Anthony | Orlando Magic (31')
88:78 - Josh Giddey | Chicago Bulls (31')
88:79 - Josh Giddey | Chicago Bulls (31')
88:82 - Coby White | Chicago Bulls (31')
89:82 - Cole Anthony | Orlando Magic (31')
90:82 - Cole Anthony | Orlando Magic (31')
92:82 - Jett Howard | Orlando Magic (32')
92:84 - Jalen Smith | Chicago Bulls (32')
92:85 - Coby White | Chicago Bulls (32')
92:86 - Coby White | Chicago Bulls (32')
92:88 - Coby White | Chicago Bulls (33')
92:89 - Jalen Smith | Chicago Bulls (33')
92:92 - Kevin Huerter | Chicago Bulls (34')
95:92 - Wendell Carter | Orlando Magic (34')
95:94 - Dalen Terry | Chicago Bulls (34')
96:94 - Paolo Banchero | Orlando Magic (35')
98:94 - Franz Wagner | Orlando Magic (36')
101:94 - Anthony Black | Orlando Magic (36')
101:96 - Josh Giddey | Chicago Bulls (36')
101:98 - Tre Jones | Chicago Bulls (37')
102:98 - Tristan da Silva | Orlando Magic (37')
103:98 - Tristan da Silva | Orlando Magic (37')
105:98 - Franz Wagner | Orlando Magic (38')
106:98 - Franz Wagner | Orlando Magic (38')
107:98 - Franz Wagner | Orlando Magic (39')
107:101 - Coby White | Chicago Bulls (39')
107:103 - Tre Jones | Chicago Bulls (40')
108:103 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (40')
109:103 - Wendell Carter | Orlando Magic (40')
110:103 - Wendell Carter | Orlando Magic (40')
111:103 - Paolo Banchero | Orlando Magic (41')
112:103 - Paolo Banchero | Orlando Magic (41')
112:105 - Josh Giddey | Chicago Bulls (41')
114:105 - Cole Anthony | Orlando Magic (41')
114:107 - Tre Jones | Chicago Bulls (41')
114:108 - Tre Jones | Chicago Bulls (41')
114:110 - Coby White | Chicago Bulls (42')
114:111 - Coby White | Chicago Bulls (42')
116:111 - Kentavious Caldwell-Pope | Orlando Magic (43')
116:113 - Coby White | Chicago Bulls (43')
117:113 - Franz Wagner | Orlando Magic (43')
118:113 - Franz Wagner | Orlando Magic (43')
118:116 - Tre Jones | Chicago Bulls (44')
121:116 - Caleb Houstan | Orlando Magic (44')
121:118 - Coby White | Chicago Bulls (45')
121:120 - Coby White | Chicago Bulls (46')
121:123 - Coby White | Chicago Bulls (46')
122:123 - Franz Wagner | Orlando Magic (47')
123:123 - Franz Wagner | Orlando Magic (47')
123:125 - Coby White | Chicago Bulls (47')
Auswechselungen:
Orlando Magic
Franz Wagner für Goga Bitadze (6')
Wendell Carter für Jett Howard (6')
Kentavious Caldwell-Pope für Anthony Black (9')
Paolo Banchero für Tristan da Silva (9')
Jett Howard für Cory Joseph (9')
Cole Anthony für Franz Wagner (9')
Cory Joseph für Paolo Banchero (15')
Anthony Black für Wendell Carter (16')
Tristan da Silva für Kentavious Caldwell-Pope (16')
Goga Bitadze für Cole Anthony (16')
Cole Anthony für Tristan da Silva (20')
Franz Wagner für Cory Joseph (22')
Wendell Carter für Franz Wagner (24')
Wendell Carter für Goga Bitadze (27')
Franz Wagner für Jett Howard (30')
Kentavious Caldwell-Pope für Tristan da Silva (31')
Tristan da Silva für Anthony Black (33')
Goga Bitadze für Franz Wagner (33')
Cole Anthony für Wendell Carter (33')
Paolo Banchero für Tristan da Silva (35')
Wendell Carter für Goga Bitadze (39')
Anthony Black für Cole Anthony (40')
Caleb Houstan für Paolo Banchero (40')
Franz Wagner für Kentavious Caldwell-Pope (40')
Goga Bitadze für Wendell Carter (40')
Tristan da Silva für Franz Wagner (42')
Wendell Carter für Anthony Black (43')
Cole Anthony für Caleb Houstan (43')
Caleb Houstan für Wendell Carter (47')
Anthony Black für Cole Anthony (48')
Cole Anthony für Anthony Black (48')
Chicago Bulls
Zach Collins für Jalen Smith (4')
Coby White für Kevin Huerter (6')
Josh Giddey für Talen Horton-Tucker (8')
Matas Buzelis für Julian Phillips (8')
Tre Jones für Coby White (8')
Zach Collins für Jalen Smith (15')
Coby White für Josh Giddey (16')
Kevin Huerter für Matas Buzelis (16')
Julian Phillips für Tre Jones (16')
Dalen Terry für Coby White (19')
Tre Jones für Kevin Huerter (19')
Matas Buzelis für Tre Jones (22')
Jalen Smith für Julian Phillips (23')
Julian Phillips für Matas Buzelis (24')
Matas Buzelis für Julian Phillips (26')
Julian Phillips für Kevin Huerter (29')
Tre Jones für Matas Buzelis (29')
Zach Collins für Jalen Smith (30')
Josh Giddey für Talen Horton-Tucker (31')
Matas Buzelis für Dalen Terry (32')
Coby White für Josh Giddey (33')
Jalen Smith für Zach Collins (39')
Kevin Huerter für Matas Buzelis (39')
Dalen Terry für Coby White (39')
Zach Collins für Jalen Smith (39')
Jalen Smith für Julian Phillips (40')