Event Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves (101:119) in Kalender Dallas Mavericks (Herren - Basketball)
8. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32)
Punkte:
3:0 - Grant Williams | Dallas Mavericks (2')
3:2 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (2')
5:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (2')
6:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (2')
8:2 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (2')
10:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (3')
13:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (3')
16:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (4')
17:2 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (4')
17:4 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
19:4 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (5')
19:6 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (5')
19:8 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
19:10 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (6')
19:13 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (7')
19:14 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (7')
21:14 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (8')
21:15 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
24:15 - Derrick Jones | Dallas Mavericks (9')
24:18 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
26:18 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (10')
26:21 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (10')
26:23 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (11')
28:23 - Dante Exum | Dallas Mavericks (11')
28:24 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (11')
30:24 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (12')
30:26 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (12')
31:26 - Dante Exum | Dallas Mavericks (13')
32:26 - Dante Exum | Dallas Mavericks (13')
32:27 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (13')
34:27 - Markieff Morris | Dallas Mavericks (13')
34:29 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (14')
36:29 - Jaden Hardy | Dallas Mavericks (14')
36:31 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (14')
38:31 - Dante Exum | Dallas Mavericks (15')
38:33 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (15')
38:34 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (16')
38:35 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (16')
41:35 - Jaden Hardy | Dallas Mavericks (16')
41:37 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (16')
44:37 - Dante Exum | Dallas Mavericks (17')
46:37 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (17')
48:37 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (18')
48:40 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (18')
48:42 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (19')
48:45 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (19')
48:48 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (20')
50:48 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (20')
52:48 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (21')
52:50 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
53:50 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (21')
54:50 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (21')
54:52 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (22')
54:54 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (22')
54:57 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (23')
55:57 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (24')
56:57 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (24')
56:58 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
56:59 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
58:59 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (24')
60:59 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (24')
61:59 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (25')
64:59 - Dante Exum | Dallas Mavericks (26')
64:61 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (27')
64:62 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (27')
64:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
66:64 - Grant Williams | Dallas Mavericks (27')
66:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
66:66 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
68:66 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (28')
68:68 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (28')
68:69 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (29')
68:70 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (29')
70:70 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (29')
72:70 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (30')
72:72 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (30')
72:74 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (30')
74:74 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (30')
74:77 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (31')
74:79 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (31')
74:81 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (32')
74:82 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (32')
75:82 - Dwight Powell | Dallas Mavericks (33')
76:82 - Dwight Powell | Dallas Mavericks (33')
78:82 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (33')
79:82 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (33')
79:85 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (34')
81:85 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (34')
82:85 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (35')
82:87 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (36')
82:89 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (37')
84:89 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (37')
84:92 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (38')
84:94 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (39')
86:94 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (39')
86:96 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (40')
88:96 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (40')
88:99 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (40')
88:100 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (41')
88:101 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (41')
90:101 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (41')
91:101 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (42')
91:104 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (42')
93:104 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (42')
93:106 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (44')
93:109 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (45')
95:109 - Dante Exum | Dallas Mavericks (45')
95:111 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (46')
95:114 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (47')
96:114 - Dwight Powell | Dallas Mavericks (47')
97:114 - Dwight Powell | Dallas Mavericks (47')
97:116 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (47')
97:118 - Josh Minott | Minnesota Timberwolves (48')
97:119 - Josh Minott | Minnesota Timberwolves (48')
99:119 - Olivier-Maxence Prosper | Dallas Mavericks (48')
101:119 - A. J. Lawson | Dallas Mavericks (48')
Auswechselungen:
Dallas Mavericks
Dante Exum für Tim Hardaway (5')
Grant Williams für Markieff Morris (9')
Dereck Lively II für Richaun Holmes (10')
Luka Dončić für Dante Exum (11')
Derrick Jones für Olivier-Maxence Prosper (11')
Tim Hardaway für Luka Dončić (16')
Markieff Morris für Dereck Lively II (16')
Dante Exum für Derrick Jones (18')
Jaden Hardy für Tim Hardaway (19')
Grant Williams für Markieff Morris (29')
Dante Exum für Tim Hardaway (29')
Dereck Lively II für Dwight Powell (32')
Derrick Jones für Dante Exum (32')
Markieff Morris für Grant Williams (33')
Luka Dončić für Derrick Jones (35')
Dwight Powell für Dereck Lively II (38')
Dante Exum für Jaden Hardy (39')
Grant Williams für Markieff Morris (39')
Tim Hardaway für Grant Williams (42')
Markieff Morris für Dante Exum (42')
Jaden Hardy für Tim Hardaway (43')
Dereck Lively II für Derrick Jones (43')
Luka Dončić für Dereck Lively II (45')
Dereck Lively II für Luka Dončić (45')
Dante Exum für Jaden Hardy (47')
Tim Hardaway für A. J. Lawson (47')
Derrick Jones für Dwight Powell (47')
Grant Williams für Olivier-Maxence Prosper (47')
Minnesota Timberwolves
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (4')
Rudy Gobert für Naz Reid (7')
Mike Conley für Kyle Anderson (8')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (10')
Nickeil Alexander-Walker für Troy Brown (11')
Kyle Anderson für Jaden McDaniels (16')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (17')
Rudy Gobert für Naz Reid (17')
Mike Conley für Anthony Edwards (18')
Troy Brown für Nickeil Alexander-Walker (18')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (24')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (31')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (32')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (32')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (33')
Kyle Anderson für Jaden McDaniels (42')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (43')
Troy Brown für Anthony Edwards (43')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (43')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (45')
Naz Reid für Rudy Gobert (45')
Mike Conley für Troy Brown (47')
Anthony Edwards für Jordan McLaughlin (47')
Rudy Gobert für Shake Milton (47')
Jaden McDaniels für Josh Minott (47')
Karl-Anthony Towns für Wendell Moore (47')
Beginn der Veranstaltung: 15.12.2023, 02:30
Ende der Veranstaltung: 15.12.2023, 05:00
Ort der Veranstaltung: American Airlines Center, Dallas, TX
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen