Event Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks (101:104) in Kalender Dallas Mavericks (Herren - Basketball)
5. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 101:104 (25:29, 21:33, 25:29, 30:13)
Punkte:
0:2 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (2')
3:2 - Max Christie | Los Angeles Lakers (3')
3:4 - Dereck Lively II | Dallas Mavericks (3')
5:4 - LeBron James | Los Angeles Lakers (4')
5:7 - Grant Williams | Dallas Mavericks (4')
5:10 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (5')
6:10 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (5')
7:10 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (5')
10:10 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (6')
10:11 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (6')
10:13 - Josh Green | Dallas Mavericks (6')
12:13 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (7')
14:13 - Rui Hachimura | Los Angeles Lakers (7')
14:16 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (7')
17:16 - Rui Hachimura | Los Angeles Lakers (8')
19:16 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (8')
19:18 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (9')
19:21 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (9')
21:21 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (9')
22:21 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (10')
23:21 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (10')
23:24 - Josh Green | Dallas Mavericks (10')
23:26 - Dante Exum | Dallas Mavericks (11')
25:26 - Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers (12')
25:28 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (12')
25:29 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (12')
25:30 - Richaun Holmes | Dallas Mavericks (13')
25:31 - Richaun Holmes | Dallas Mavericks (13')
26:31 - LeBron James | Los Angeles Lakers (14')
26:33 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (14')
28:33 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (15')
28:35 - Dante Exum | Dallas Mavericks (15')
28:37 - Josh Green | Dallas Mavericks (15')
29:37 - Christian Wood | Los Angeles Lakers (16')
29:40 - Josh Green | Dallas Mavericks (16')
31:40 - LeBron James | Los Angeles Lakers (17')
31:42 - Josh Green | Dallas Mavericks (17')
33:42 - Rui Hachimura | Los Angeles Lakers (17')
33:45 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (18')
33:48 - Derrick Jones | Dallas Mavericks (18')
35:48 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (18')
36:48 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (18')
38:48 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (19')
38:51 - Derrick Jones | Dallas Mavericks (19')
40:51 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (20')
42:51 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (21')
42:54 - Tim Hardaway | Dallas Mavericks (21')
44:54 - Rui Hachimura | Los Angeles Lakers (21')
44:56 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (22')
44:58 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (22')
45:58 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (23')
46:58 - Anthony Davis | Los Angeles Lakers (23')
46:60 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (24')
46:62 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (24')
46:63 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (25')
46:64 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (25')
49:64 - LeBron James | Los Angeles Lakers (25')
49:67 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (25')
51:67 - Max Christie | Los Angeles Lakers (26')
53:67 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (26')
53:70 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (27')
56:70 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (27')
56:72 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (27')
58:72 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (27')
60:72 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (29')
60:74 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (30')
60:76 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (30')
63:76 - D´Angelo Russell | Los Angeles Lakers (30')
63:79 - Grant Williams | Dallas Mavericks (31')
64:79 - LeBron James | Los Angeles Lakers (31')
65:79 - LeBron James | Los Angeles Lakers (31')
65:81 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (31')
65:83 - Richaun Holmes | Dallas Mavericks (32')
67:83 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (33')
69:83 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (34')
69:85 - Jaden Hardy | Dallas Mavericks (34')
69:88 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (35')
71:88 - Max Christie | Los Angeles Lakers (35')
71:91 - Josh Green | Dallas Mavericks (35')
73:91 - LeBron James | Los Angeles Lakers (37')
74:91 - LeBron James | Los Angeles Lakers (37')
74:92 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (37')
74:93 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (37')
77:93 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (38')
80:93 - LeBron James | Los Angeles Lakers (39')
82:93 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (39')
84:93 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (40')
87:93 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (42')
87:94 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (42')
87:95 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (42')
90:95 - LeBron James | Los Angeles Lakers (42')
92:95 - LeBron James | Los Angeles Lakers (43')
92:97 - Luka Dončić | Dallas Mavericks (44')
92:99 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (45')
95:99 - LeBron James | Los Angeles Lakers (45')
97:99 - Taurean Prince | Los Angeles Lakers (46')
99:99 - Austin Reaves | Los Angeles Lakers (47')
101:99 - LeBron James | Los Angeles Lakers (47')
101:102 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (48')
101:103 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (48')
101:104 - Kyrie Irving | Dallas Mavericks (48')
Auswechselungen:
Los Angeles Lakers
Max Christie für Rui Hachimura (6')
D´Angelo Russell für Austin Reaves (8')
LeBron James für Christian Wood (8')
Anthony Davis für Jaxson Hayes (10')
Taurean Prince für Max Christie (10')
Max Christie für D´Angelo Russell (12')
Jaxson Hayes für LeBron James (12')
Max Christie für Anthony Davis (18')
Austin Reaves für D´Angelo Russell (18')
Christian Wood für Taurean Prince (18')
LeBron James für Austin Reaves (20')
Rui Hachimura für LeBron James (22')
D´Angelo Russell für Max Christie (24')
Max Christie für Rui Hachimura (31')
D´Angelo Russell für Christian Wood (32')
LeBron James für Austin Reaves (32')
Taurean Prince für Max Christie (33')
Rui Hachimura für Anthony Davis (40')
Jaxson Hayes für D´Angelo Russell (45')
D´Angelo Russell für Max Christie (48')
Austin Reaves für Jaxson Hayes (48')
Max Christie für D´Angelo Russell (48')
Jaxson Hayes für Austin Reaves (48')
Dallas Mavericks
Kyrie Irving für Tim Hardaway (5')
Derrick Jones für Josh Green (6')
Dereck Lively II für Richaun Holmes (8')
Grant Williams für Dante Exum (8')
Luka Dončić für Kyrie Irving (10')
Dante Exum für Luka Dončić (16')
Tim Hardaway für Dereck Lively II (16')
Richaun Holmes für Derrick Jones (16')
Josh Green für Jaden Hardy (18')
Kyrie Irving für Grant Williams (18')
Jaden Hardy für Kyrie Irving (20')
Derrick Jones für Tim Hardaway (20')
Dereck Lively II für Richaun Holmes (22')
Kyrie Irving für Richaun Holmes (29')
Dereck Lively II für Josh Green (29')
Derrick Jones für Tim Hardaway (29')
Grant Williams für Dante Exum (33')
Luka Dončić für Kyrie Irving (33')
Richaun Holmes für Dwight Powell (33')
Dante Exum für Jaden Hardy (34')
Tim Hardaway für Derrick Jones (38')
Jaden Hardy für Richaun Holmes (39')
Dwight Powell für Grant Williams (39')
Josh Green für Kyrie Irving (39')
Derrick Jones für Tim Hardaway (41')
Richaun Holmes für Seth Curry (48')
Tim Hardaway für Derrick Jones (48')
Seth Curry für Dante Exum (48')
Beginn der Veranstaltung: 23.11.2023, 04:30
Ende der Veranstaltung: 23.11.2023, 07:00
Ort der Veranstaltung: crypto.com Arena, Los Angeles, CA
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen