Event HBW Balingen-Weilstetten - HSG Konstanz (31:26) in Kalender Gesamter Spielplan 2. Bundesliga (Herren - Deutschland - Handball)
16. Spieltag - 2. Bundesliga
Endergebnis: 31:26 (16:10)
Tore:
0:1 - Christos Erifopoulos | HSG Konstanz (2')
1:1 - Csaba Leimeter | HBW Balingen-Weilstetten (2')
2:1 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (3')
3:1 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (5')
3:2 - Áron Czakó | HSG Konstanz (6')
3:3 - Jonas Hadlich | HSG Konstanz (6')
3:4 - Jonas Hadlich | HSG Konstanz (7')
4:4 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (8')
5:4 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (Elfmeter, 9')
5:5 - Michel Stotz | HSG Konstanz (10')
6:5 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (11')
6:6 - Michel Stotz | HSG Konstanz (11')
6:7 - Michel Stotz | HSG Konstanz (12')
7:7 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (Elfmeter, 17')
7:8 - Lars Michelberger | HSG Konstanz (17')
8:8 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (18')
9:8 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (Elfmeter, 20')
10:8 - Tobias Heinzelmann | HBW Balingen-Weilstetten (21')
10:9 - Luca Alexander Schwormstede | HSG Konstanz (22')
11:9 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (24')
12:9 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (25')
13:9 - Daniel Blomgren | HBW Balingen-Weilstetten (27')
14:9 - Tobias Heinzelmann | HBW Balingen-Weilstetten (28')
15:9 - Jerome Müller | HBW Balingen-Weilstetten (29')
15:10 - Nikita Pliuto | HSG Konstanz (29')
16:10 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (29')
18:11 - Jerome Müller | HBW Balingen-Weilstetten (33')
18:12 - Lukas Köder | HSG Konstanz (Elfmeter, 33')
19:12 - Jerome Müller | HBW Balingen-Weilstetten (34')
19:13 - Lars Michelberger | HSG Konstanz (34')
20:13 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (Elfmeter, 35')
20:14 - Maxim Pliuto | HSG Konstanz (35')
21:14 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (35')
21:15 - Christos Erifopoulos | HSG Konstanz (36')
22:15 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (37')
22:16 - Michel Stotz | HSG Konstanz (37')
23:16 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (38')
23:17 - Lars Michelberger | HSG Konstanz (38')
24:17 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (39')
24:18 - Nikita Pliuto | HSG Konstanz (41')
24:19 - Luca Alexander Schwormstede | HSG Konstanz (42')
25:19 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (43')
25:20 - Lukas Köder | HSG Konstanz (Elfmeter, 43')
26:20 - Robert Timmermeister | HBW Balingen-Weilstetten (45')
27:20 - Elias Fügel | HBW Balingen-Weilstetten (47')
27:21 - Veit Schlafmann | HSG Konstanz (49')
28:21 - Sascha Pfattheicher | HBW Balingen-Weilstetten (Elfmeter, 49')
28:22 - Jonas Hadlich | HSG Konstanz (50')
29:22 - Elias Huber | HBW Balingen-Weilstetten (51')
29:23 - Christos Erifopoulos | HSG Konstanz (53')
29:24 - Nikita Pliuto | HSG Konstanz (54')
30:24 - Robert Timmermeister | HBW Balingen-Weilstetten (55')
30:25 - Lars Michelberger | HSG Konstanz (57')
17:10 - Tim Grüner | HBW Balingen-Weilstetten (60')
17:11 - Maxim Pliuto | HSG Konstanz (60')
31:25 - Tobias Heinzelmann | HBW Balingen-Weilstetten (60')
31:26 - Maxim Pliuto | HSG Konstanz (60')
Auswechselungen:
HBW Balingen-Weilstetten
Mateusz Kornecki für Nagy Benedek (38')
HSG Konstanz
Tom Göres für Konstantin Poltrum (35')
Konstantin Poltrum für Tom Göres (35')
Tom Göres für Konstantin Poltrum (47')
Karten:
HBW Balingen-Weilstetten
Max Santos (Karte, 6')
Robert Timmermeister (Karte, 33')
Csaba Leimeter (Karte, 45')
Daníel Thor Ingason (Karte, 51')
HSG Konstanz
Michel Stotz (Karte, 2')
Luca Alexander Schwormstede (Gelb, 15')
Michel Stotz (Karte, 21')
Nikita Pliuto (Karte, 51')
Beginn der Veranstaltung: 22.12.2024, 18:30
Ende der Veranstaltung: 22.12.2024, 19:50
Ort der Veranstaltung: SparkassenArena, Balingen
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen