Event USA - Japan (27:25) in Kalender Gesamter Spielplan WM (Herren - Handball)
President's Cup Gruppe II - WM
Endergebnis: 27:25 (14:13)
Tore:
1:0 - Ian Hüter | USA (1')
1:1 - Tatsuki Yoshino | Japan (2')
1:2 - Tatsuki Yoshino | Japan (2')
2:2 - Sean Corning | USA (2')
3:2 - Sean Corning | USA (3')
3:3 - Naoki Fujisaka | Japan (4')
3:4 - Hiroyasu Tamakawa | Japan (6')
3:5 - Naoki Sugioka | Japan (6')
4:5 - Patrick Hüter | USA (7')
5:5 - Ian Hüter | USA (7')
5:6 - Tatsuki Yoshino | Japan (Elfmeter, 8')
5:7 - Tatsuki Yoshino | Japan (10')
6:7 - Sean Corning | USA (10')
6:8 - Naoki Sugioka | Japan (10')
6:9 - Tatsuki Yoshino | Japan (Elfmeter, 11')
7:9 - Patrick Hüter | USA (15')
8:9 - Sean Corning | USA (16')
9:9 - Samuel Hoddersen | USA (17')
10:9 - Samuel Hoddersen | USA (18')
11:9 - Sean Corning | USA (19')
12:9 - Andrew Donlin | USA (22')
13:9 - Andrew Donlin | USA (23')
13:10 - Asumi Kitazume | Japan (24')
13:11 - Kotaro Mizumachi | Japan (26')
14:11 - Domagoj Sršen | USA (26')
14:12 - Soya Ichihara | Japan (27')
15:12 - Gary Hines | USA (30')
15:13 - Tatsuki Yoshino | Japan (Elfmeter, 30')
15:14 - Tsubasa Nakamura | Japan (31')
16:14 - Sean Corning | USA (32')
16:15 - Ren Arase | Japan (33')
16:16 - Hiroyasu Tamakawa | Japan (34')
17:16 - Domagoj Sršen | USA (34')
17:17 - Kotaro Mizumachi | Japan (35')
17:18 - Ren Arase | Japan (36')
18:18 - Sean Corning | USA (36')
19:18 - Samuel Hoddersen | USA (36')
20:18 - Álex Blanco | USA (42')
21:18 - Samuel Hoddersen | USA (42')
21:19 - Tatsuki Yoshino | Japan (Elfmeter, 43')
22:19 - Gary Hines | USA (44')
23:19 - Samuel Hoddersen | USA (49')
24:19 - Andrew Donlin | USA (51')
24:20 - Tsubasa Nakamura | Japan (54')
25:20 - Samuel Hoddersen | USA (Elfmeter, 54')
26:20 - Samuel Hoddersen | USA (56')
26:21 - Tatsuki Yoshino | Japan (57')
26:22 - Asumi Kitazume | Japan (59')
27:22 - Gary Hines | USA (59')
27:23 - Ren Arase | Japan (60')
27:24 - Asumi Kitazume | Japan (60')
27:25 - Ren Arase | Japan (60')
Karten:
USA
Jonas Stromberg (Karte, 8')
Álex Blanco (Karte, 11')
Sean Corning (Karte, 27')
Japan
Hiroyasu Tamakawa (Karte, 46')
Naoki Sugioka (Karte, 47')
Soya Ichihara (Karte, 54')
Beginn der Veranstaltung: 22.1.2025, 18:00
Ende der Veranstaltung: 22.1.2025, 19:20
Ort der Veranstaltung: Športska dvorana Žatika, Vukovarska ulica, Poreč
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen