Event Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves (127:113) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
2. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 127:113 (35:42, 25:37, 38:19, 29:15)
Punkte:
2:0 - Trae Young | Atlanta Hawks (1')
5:0 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (2')
5:3 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (2')
8:3 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (2')
8:4 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
8:5 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
10:5 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (3')
10:7 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (3')
12:7 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (3')
12:10 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
12:13 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (4')
12:15 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (5')
12:17 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
15:17 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (5')
15:20 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (6')
17:20 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (6')
18:20 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (6')
18:23 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
20:23 - Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks (7')
23:23 - AJ Griffin | Atlanta Hawks (8')
23:26 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (8')
25:26 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (9')
25:29 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
28:29 - Saddiq Bey | Atlanta Hawks (10')
28:31 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (10')
28:33 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (10')
31:33 - Saddiq Bey | Atlanta Hawks (11')
31:36 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (11')
33:36 - Trae Young | Atlanta Hawks (11')
33:39 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
35:39 - Saddiq Bey | Atlanta Hawks (12')
35:42 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
36:42 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (13')
37:42 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (13')
38:42 - Trae Young | Atlanta Hawks (13')
38:44 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (14')
38:46 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (15')
41:46 - Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks (15')
41:48 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (15')
42:48 - Trae Young | Atlanta Hawks (15')
42:49 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (16')
42:50 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (16')
42:52 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (16')
42:54 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (17')
42:56 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (17')
45:56 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (17')
45:59 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (18')
47:59 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (18')
47:61 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (18')
50:61 - Saddiq Bey | Atlanta Hawks (19')
50:63 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (19')
50:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
50:67 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (20')
51:67 - Clint Capela | Atlanta Hawks (20')
52:67 - Clint Capela | Atlanta Hawks (20')
54:67 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (21')
54:70 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (21')
54:72 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (22')
56:72 - Trae Young | Atlanta Hawks (22')
56:74 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
56:75 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
56:77 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (23')
57:77 - Trae Young | Atlanta Hawks (24')
58:77 - Trae Young | Atlanta Hawks (24')
60:77 - Trae Young | Atlanta Hawks (24')
60:79 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
60:81 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (25')
63:81 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (25')
65:81 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (26')
65:83 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (26')
65:86 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (27')
67:86 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (28')
69:86 - Trae Young | Atlanta Hawks (28')
70:86 - Trae Young | Atlanta Hawks (28')
72:86 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (28')
72:88 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (29')
74:88 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (30')
76:88 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (31')
78:88 - Trae Young | Atlanta Hawks (31')
78:89 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (31')
78:90 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (31')
79:90 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (32')
81:90 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (32')
84:90 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (33')
84:93 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (33')
86:93 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (33')
86:96 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (34')
87:96 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (34')
88:96 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (34')
88:97 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (35')
89:97 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (35')
90:97 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (35')
93:97 - Bogdan Bogdanović | Atlanta Hawks (35')
93:98 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (36')
95:98 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (36')
98:98 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (36')
100:98 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (37')
102:98 - Trae Young | Atlanta Hawks (38')
104:98 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (39')
107:98 - Trae Young | Atlanta Hawks (39')
107:100 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (39')
109:100 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (40')
111:100 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (40')
113:100 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (40')
113:102 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
113:104 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
115:104 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (44')
116:104 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (44')
117:104 - Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks (44')
119:104 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (45')
121:104 - Trae Young | Atlanta Hawks (45')
121:106 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (45')
123:106 - Dejounte Murray | Atlanta Hawks (46')
125:106 - Jalen Johnson | Atlanta Hawks (47')
125:109 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (47')
127:109 - De'Andre Hunter | Atlanta Hawks (47')
127:111 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (47')
127:113 - Josh Minott | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
Atlanta Hawks
Trae Young für Bogdan Bogdanović (5')
Jalen Johnson für Saddiq Bey (7')
De'Andre Hunter für AJ Griffin (7')
Clint Capela für Onyeka Okongwu (7')
Dejounte Murray für Trae Young (10')
Jalen Johnson für Dejounte Murray (16')
Trae Young für Clint Capela (16')
Onyeka Okongwu für De'Andre Hunter (16')
Bogdan Bogdanović für Trae Young (18')
Saddiq Bey für Jalen Johnson (20')
Jalen Johnson für Saddiq Bey (23')
Trae Young für Saddiq Bey (31')
Jalen Johnson für Bogdan Bogdanović (31')
Clint Capela für Onyeka Okongwu (32')
De'Andre Hunter für Jalen Johnson (34')
Saddiq Bey für De'Andre Hunter (42')
Dejounte Murray für Bogdan Bogdanović (43')
Bogdan Bogdanović für Dejounte Murray (44')
Jalen Johnson für AJ Griffin (47')
Dejounte Murray für Bruno Fernando (47')
Trae Young für Mouhamed Gueye (47')
De'Andre Hunter für Kobe Bufkin (47')
Onyeka Okongwu für Bogdan Bogdanović (47')
Minnesota Timberwolves
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (6')
Mike Conley für Naz Reid (7')
Rudy Gobert für Nickeil Alexander-Walker (7')
Karl-Anthony Towns für Shake Milton (10')
Kyle Anderson für Mike Conley (14')
Nickeil Alexander-Walker für Jaden McDaniels (14')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (16')
Jaden McDaniels für Anthony Edwards (18')
Mike Conley für Kyle Anderson (18')
Shake Milton für Naz Reid (22')
Rudy Gobert für Mike Conley (22')
Mike Conley für Kyle Anderson (31')
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (31')
Rudy Gobert für Naz Reid (32')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (34')
Anthony Edwards für Shake Milton (36')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (39')
Shake Milton für Anthony Edwards (39')
Mike Conley für Kyle Anderson (42')
Rudy Gobert für Naz Reid (42')
Jaden McDaniels für Mike Conley (44')
Mike Conley für Shake Milton (46')
Kyle Anderson für Josh Minott (47')
Anthony Edwards für Luka Garza (47')
Naz Reid für Daishen Nix (47')
Shake Milton für Nickeil Alexander-Walker (47')
Karl-Anthony Towns für Jordan McLaughlin (47')
Beginn der Veranstaltung: 31.10.2023, 00:30
Ende der Veranstaltung: 31.10.2023, 03:00
Ort der Veranstaltung: State Farm Arena, Atlanta, GA
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen