Event Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves (117:123) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
6. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)
Punkte:
0:2 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (1')
0:4 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (1')
0:7 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (2')
0:10 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (2')
3:10 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (3')
5:10 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (4')
8:10 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (5')
8:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
8:14 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (6')
8:16 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (6')
10:16 - Mark Williams | Charlotte Hornets (7')
10:19 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (7')
10:21 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (7')
12:21 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (8')
12:24 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
14:24 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (9')
14:26 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (9')
16:26 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (10')
16:28 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
18:28 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (11')
20:28 - Ish Smith | Charlotte Hornets (12')
21:28 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (12')
21:30 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (12')
23:30 - Nick Richards | Charlotte Hornets (12')
25:30 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (13')
25:32 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (13')
27:32 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (13')
27:34 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (14')
29:34 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (14')
29:36 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (14')
32:36 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (14')
32:38 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (14')
33:38 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (15')
34:38 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (15')
35:38 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (16')
36:38 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (16')
36:40 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (16')
36:41 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (16')
36:43 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (16')
38:43 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (16')
39:43 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (17')
40:43 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (17')
40:46 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (18')
43:46 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (18')
43:48 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (18')
45:48 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (19')
47:48 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (19')
47:50 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (19')
47:53 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (20')
48:53 - Mark Williams | Charlotte Hornets (21')
51:53 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (21')
51:54 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (22')
51:55 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (22')
51:56 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (22')
52:56 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (22')
53:56 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (22')
53:58 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (22')
55:58 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (22')
57:58 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (23')
58:58 - Mark Williams | Charlotte Hornets (24')
59:58 - Mark Williams | Charlotte Hornets (24')
59:59 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (24')
59:60 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (24')
59:61 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (24')
59:62 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (24')
59:63 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (25')
59:64 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (25')
61:64 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (25')
61:66 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (26')
61:69 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (26')
61:71 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
63:71 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (27')
63:73 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (28')
65:73 - Mark Williams | Charlotte Hornets (29')
67:73 - Mark Williams | Charlotte Hornets (29')
67:75 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (30')
69:75 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (30')
72:75 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (31')
74:75 - Gordon Hayward | Charlotte Hornets (31')
76:75 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (32')
76:77 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (33')
76:79 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (33')
76:82 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (34')
79:82 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (34')
81:82 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (34')
82:82 - Nick Richards | Charlotte Hornets (35')
83:82 - Nick Richards | Charlotte Hornets (35')
83:84 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (35')
83:85 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (36')
83:86 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (36')
85:86 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (36')
85:88 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (36')
87:88 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (36')
90:88 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (37')
90:90 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (37')
90:91 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (38')
90:92 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (38')
92:92 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (39')
92:94 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (39')
92:93 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (39')
94:94 - Bryce McGowens | Charlotte Hornets (39')
97:94 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (40')
97:97 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (41')
99:97 - Ish Smith | Charlotte Hornets (41')
99:99 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (41')
102:99 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (42')
102:101 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (42')
102:102 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
104:102 - Mark Williams | Charlotte Hornets (43')
106:102 - Ish Smith | Charlotte Hornets (44')
106:105 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
106:106 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (44')
106:107 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (45')
106:108 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (45')
109:108 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (45')
109:111 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (45')
109:113 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (46')
109:115 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (46')
112:115 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (47')
110:115 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (47')
111:115 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (47')
112:118 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
112:117 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
112:119 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
112:120 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
114:120 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (48')
114:121 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
117:121 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (48')
117:122 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (48')
117:123 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
Charlotte Hornets
Miles Bridges für P.J. Washington (5')
Terry Rozier für Miles Bridges (8')
Gordon Hayward für Ish Smith (8')
Mark Williams für Nick Richards (8')
Brandon Miller für Terry Rozier (10')
Brandon Miller für Mark Williams (16')
Terry Rozier für Ish Smith (17')
Miles Bridges für Gordon Hayward (17')
Bryce McGowens für Miles Bridges (21')
Ish Smith für Brandon Miller (21')
P.J. Washington für Terry Rozier (21')
Brandon Miller für Bryce McGowens (24')
Miles Bridges für P.J. Washington (30')
Terry Rozier für Ish Smith (31')
Gordon Hayward für Nick Richards (32')
Mark Williams für Miles Bridges (32')
Brandon Miller für Terry Rozier (35')
Terry Rozier für Mark Williams (40')
Brandon Miller für Ish Smith (40')
Miles Bridges für Gordon Hayward (40')
Bryce McGowens für Terry Rozier (44')
P.J. Washington für Miles Bridges (44')
Ish Smith für Brandon Miller (44')
Mark Williams für P.J. Washington (46')
P.J. Washington für Nick Richards (47')
Nick Richards für P.J. Washington (48')
Minnesota Timberwolves
Troy Brown für Shake Milton (8')
Nickeil Alexander-Walker für Troy Brown (8')
Mike Conley für Naz Reid (8')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (8')
Troy Brown für Nickeil Alexander-Walker (10')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (12')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (16')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (16')
Kyle Anderson für Troy Brown (18')
Shake Milton für Nickeil Alexander-Walker (21')
Naz Reid für Kyle Anderson (22')
Troy Brown für Shake Milton (22')
Nickeil Alexander-Walker für Shake Milton (31')
Mike Conley für Kyle Anderson (32')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (32')
Troy Brown für Nickeil Alexander-Walker (35')
Shake Milton für Mike Conley (39')
Nickeil Alexander-Walker für Troy Brown (40')
Kyle Anderson für Rudy Gobert (40')
Naz Reid für Kyle Anderson (44')
Karl-Anthony Towns für Nickeil Alexander-Walker (48')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (48')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (48')
Beginn der Veranstaltung: 2.12.2023, 23:00
Ende der Veranstaltung: 3.12.2023, 01:30
Ort der Veranstaltung: Spectrum Center, Charlotte, NC
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen