Event Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves (101:104) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
4. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)
Punkte:
0:1 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
0:2 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
0:3 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
3:3 - Dario Šarić | Golden State Warriors (3')
4:3 - Chris Paul | Golden State Warriors (3')
6:3 - Chris Paul | Golden State Warriors (3')
8:3 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (4')
8:5 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
8:7 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (6')
10:7 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (7')
10:9 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (7')
13:9 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (8')
13:11 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
13:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
15:12 - Gary Payton | Golden State Warriors (8')
15:15 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
17:15 - Kevon Looney | Golden State Warriors (9')
20:15 - Cory Joseph | Golden State Warriors (9')
20:17 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (10')
22:17 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (11')
25:17 - Gary Payton | Golden State Warriors (11')
25:19 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
28:19 - Cory Joseph | Golden State Warriors (12')
30:19 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (12')
30:22 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
30:24 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (14')
32:24 - Moses Moody | Golden State Warriors (14')
32:27 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (14')
34:27 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (14')
34:29 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (14')
34:30 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (14')
34:33 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (15')
34:35 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (15')
36:35 - Moses Moody | Golden State Warriors (16')
39:35 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (16')
39:37 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (16')
39:39 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (17')
41:39 - Chris Paul | Golden State Warriors (17')
41:42 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (18')
42:42 - Moses Moody | Golden State Warriors (18')
43:42 - Moses Moody | Golden State Warriors (18')
45:42 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (20')
45:43 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (20')
45:44 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (20')
45:46 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (20')
47:46 - Dario Šarić | Golden State Warriors (20')
48:46 - Dario Šarić | Golden State Warriors (20')
49:46 - Dario Šarić | Golden State Warriors (21')
50:46 - Dario Šarić | Golden State Warriors (21')
50:49 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (21')
53:49 - Chris Paul | Golden State Warriors (22')
55:49 - Dario Šarić | Golden State Warriors (22')
56:49 - Dario Šarić | Golden State Warriors (22')
56:52 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (23')
59:52 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (24')
59:53 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (24')
59:54 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (24')
61:54 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (25')
61:57 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (25')
63:57 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (26')
65:57 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (28')
66:57 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (28')
66:59 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (28')
68:59 - Chris Paul | Golden State Warriors (28')
68:61 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (29')
71:61 - Dario Šarić | Golden State Warriors (31')
73:61 - Dario Šarić | Golden State Warriors (31')
73:63 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (32')
74:63 - Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors (33')
75:63 - Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors (33')
75:65 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (34')
75:66 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (34')
77:66 - Moses Moody | Golden State Warriors (34')
77:69 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (34')
78:69 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (34')
78:71 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (35')
78:72 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (36')
78:73 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (36')
80:73 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (36')
80:75 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
80:76 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
83:76 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (36')
83:78 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (37')
83:79 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (39')
83:80 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (39')
83:83 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (40')
85:83 - Gary Payton | Golden State Warriors (41')
85:86 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (41')
86:86 - Dario Šarić | Golden State Warriors (41')
87:86 - Dario Šarić | Golden State Warriors (41')
87:88 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (42')
87:89 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
89:89 - Chris Paul | Golden State Warriors (43')
89:92 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
92:92 - Chris Paul | Golden State Warriors (44')
92:94 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
94:94 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (45')
95:94 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (45')
95:96 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (45')
98:96 - Dario Šarić | Golden State Warriors (46')
98:99 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (47')
98:102 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
98:103 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (48')
98:104 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (48')
101:104 - Moses Moody | Golden State Warriors (48')
Auswechselungen:
Golden State Warriors
Draymond Green für Kevon Looney (2')
Klay Thompson für Brandin Podziemski (2')
Dario Šarić für Jonathan Kuminga (7')
Chris Paul für Cory Joseph (8')
Andrew Wiggins für Gary Payton (8')
Kevon Looney für Trayce Jackson-Davis (10')
Gary Payton für Dario Šarić (15')
Jonathan Kuminga für Brandin Podziemski (15')
Trayce Jackson-Davis für Kevon Looney (17')
Brandin Podziemski für Cory Joseph (18')
Chris Paul für Andrew Wiggins (18')
Moses Moody für Brandin Podziemski (19')
Cory Joseph für Chris Paul (21')
Dario Šarić für Gary Payton (24')
Kevon Looney für Moses Moody (24')
Andrew Wiggins für Trayce Jackson-Davis (30')
Kevon Looney für Gary Payton (30')
Brandin Podziemski für Cory Joseph (32')
Chris Paul für Moses Moody (32')
Dario Šarić für Jonathan Kuminga (32')
Trayce Jackson-Davis für Dario Šarić (34')
Gary Payton für Brandin Podziemski (35')
Moses Moody für Dario Šarić (39')
Andrew Wiggins für Gary Payton (39')
Brandin Podziemski für Cory Joseph (40')
Cory Joseph für Jonathan Kuminga (42')
Chris Paul für Brandin Podziemski (42')
Kevon Looney für Moses Moody (42')
Gary Payton für Chris Paul (42')
Dario Šarić für Kevon Looney (42')
Moses Moody für Andrew Wiggins (42')
Jonathan Kuminga für Dario Šarić (45')
Kevon Looney für Moses Moody (48')
Dario Šarić für Cory Joseph (48')
Minnesota Timberwolves
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (2')
Mike Conley für Kyle Anderson (6')
Rudy Gobert für Naz Reid (6')
Karl-Anthony Towns für Shake Milton (9')
Nickeil Alexander-Walker für Rudy Gobert (10')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (13')
Mike Conley für Anthony Edwards (18')
Kyle Anderson für Nickeil Alexander-Walker (18')
Shake Milton für Naz Reid (18')
Rudy Gobert für Shake Milton (18')
Shake Milton für Troy Brown (19')
Naz Reid für Rudy Gobert (21')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (22')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (24')
Rudy Gobert für Naz Reid (30')
Mike Conley für Kyle Anderson (32')
Karl-Anthony Towns für Troy Brown (33')
Nickeil Alexander-Walker für Shake Milton (33')
Anthony Edwards für Karl-Anthony Towns (34')
Shake Milton für Nickeil Alexander-Walker (39')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (40')
Mike Conley für Kyle Anderson (42')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (44')
Karl-Anthony Towns für Nickeil Alexander-Walker (48')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (48')
Beginn der Veranstaltung: 15.11.2023, 04:00
Ende der Veranstaltung: 15.11.2023, 06:30
Ort der Veranstaltung: Chase Center, San Francisco, CA
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen