Event Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves (110:116) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
3. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 110:116 (31:29, 20:25, 22:35, 37:27)
Punkte:
0:2 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (1')
3:2 - Draymond Green | Golden State Warriors (2')
3:5 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (2')
5:5 - Stephen Curry | Golden State Warriors (3')
6:5 - Stephen Curry | Golden State Warriors (4')
7:5 - Stephen Curry | Golden State Warriors (4')
7:7 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (4')
7:8 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
7:9 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
7:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
10:12 - Stephen Curry | Golden State Warriors (6')
10:14 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (6')
12:14 - Stephen Curry | Golden State Warriors (6')
12:17 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (7')
14:17 - Klay Thompson | Golden State Warriors (7')
16:17 - Stephen Curry | Golden State Warriors (8')
16:19 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (8')
18:19 - Dario Šarić | Golden State Warriors (8')
21:19 - Klay Thompson | Golden State Warriors (9')
23:19 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (9')
24:19 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (10')
25:19 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (10')
25:21 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (10')
25:22 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (10')
25:24 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (11')
25:25 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (11')
27:25 - Dario Šarić | Golden State Warriors (11')
27:27 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (12')
27:28 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
27:29 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
29:29 - Dario Šarić | Golden State Warriors (12')
31:29 - Stephen Curry | Golden State Warriors (12')
31:30 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (13')
34:30 - Dario Šarić | Golden State Warriors (13')
36:30 - Gary Payton | Golden State Warriors (14')
37:30 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (15')
38:30 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (15')
38:32 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (15')
38:34 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (16')
38:35 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (16')
38:38 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (17')
40:38 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (17')
40:40 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (18')
40:43 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (19')
42:43 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (19')
42:45 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (19')
44:45 - Moses Moody | Golden State Warriors (20')
44:47 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (20')
44:50 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
45:50 - Stephen Curry | Golden State Warriors (21')
46:50 - Stephen Curry | Golden State Warriors (21')
46:52 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
48:52 - Draymond Green | Golden State Warriors (23')
48:53 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (23')
48:54 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (23')
50:54 - Stephen Curry | Golden State Warriors (24')
51:54 - Stephen Curry | Golden State Warriors (24')
54:54 - Klay Thompson | Golden State Warriors (25')
55:54 - Klay Thompson | Golden State Warriors (25')
55:56 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (25')
55:58 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (26')
58:58 - Stephen Curry | Golden State Warriors (26')
58:60 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (26')
58:63 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (27')
60:63 - Draymond Green | Golden State Warriors (27')
60:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
60:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
62:65 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (28')
62:67 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (29')
62:69 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (29')
62:72 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (30')
65:72 - Klay Thompson | Golden State Warriors (30')
65:74 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (30')
65:75 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (31')
65:76 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (31')
65:78 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (32')
68:78 - Stephen Curry | Golden State Warriors (32')
68:80 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (33')
69:80 - Stephen Curry | Golden State Warriors (33')
71:80 - Gary Payton | Golden State Warriors (33')
71:83 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (33')
71:85 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (34')
73:85 - Dario Šarić | Golden State Warriors (35')
73:87 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (35')
73:89 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (36')
75:89 - Klay Thompson | Golden State Warriors (38')
78:89 - Stephen Curry | Golden State Warriors (38')
78:91 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (39')
78:93 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (39')
80:93 - Stephen Curry | Golden State Warriors (39')
81:93 - Chris Paul | Golden State Warriors (40')
82:93 - Chris Paul | Golden State Warriors (40')
82:95 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (40')
82:97 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (40')
82:98 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (41')
84:98 - Kevon Looney | Golden State Warriors (41')
85:98 - Klay Thompson | Golden State Warriors (43')
86:98 - Klay Thompson | Golden State Warriors (43')
86:99 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
86:100 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
89:100 - Stephen Curry | Golden State Warriors (43')
89:102 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (44')
90:102 - Stephen Curry | Golden State Warriors (44')
91:102 - Stephen Curry | Golden State Warriors (44')
92:102 - Stephen Curry | Golden State Warriors (44')
92:104 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (45')
93:104 - Stephen Curry | Golden State Warriors (45')
94:104 - Stephen Curry | Golden State Warriors (45')
94:105 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (46')
94:106 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (46')
95:106 - Draymond Green | Golden State Warriors (46')
96:106 - Draymond Green | Golden State Warriors (46')
96:108 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (46')
97:108 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (46')
98:108 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (46')
98:110 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (47')
100:110 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (47')
100:112 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (47')
102:112 - Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors (47')
105:112 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (48')
105:114 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (48')
107:114 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (48')
110:114 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (48')
110:115 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (48')
110:116 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
Golden State Warriors
Kevon Looney für Dario Šarić (5')
Draymond Green für Jonathan Kuminga (6')
Klay Thompson für Chris Paul (9')
Andrew Wiggins für Moses Moody (9')
Stephen Curry für Gary Payton (9')
Moses Moody für Klay Thompson (12')
Gary Payton für Stephen Curry (12')
Dario Šarić für Kevon Looney (15')
Gary Payton für Andrew Wiggins (16')
Chris Paul für Moses Moody (16')
Klay Thompson für Stephen Curry (16')
Jonathan Kuminga für Draymond Green (18')
Moses Moody für Chris Paul (21')
Kevon Looney für Klay Thompson (21')
Andrew Wiggins für Dario Šarić (21')
Chris Paul für Gary Payton (24')
Kevon Looney für Dario Šarić (28')
Klay Thompson für Chris Paul (31')
Andrew Wiggins für Gary Payton (31')
Draymond Green für Jonathan Kuminga (31')
Stephen Curry für Moses Moody (33')
Gary Payton für Stephen Curry (36')
Chris Paul für Draymond Green (42')
Kevon Looney für Andrew Wiggins (42')
Dario Šarić für Jonathan Kuminga (42')
Stephen Curry für Trayce Jackson-Davis (47')
Draymond Green für Moses Moody (47')
Klay Thompson für Gary Payton (47')
Andrew Wiggins für Brandin Podziemski (47')
Minnesota Timberwolves
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (6')
Jaden McDaniels für Naz Reid (9')
Rudy Gobert für Kyle Anderson (9')
Anthony Edwards für Shake Milton (10')
Karl-Anthony Towns für Jaden McDaniels (12')
Kyle Anderson für Jaden McDaniels (15')
Shake Milton für Anthony Edwards (15')
Mike Conley für Karl-Anthony Towns (18')
Rudy Gobert für Nickeil Alexander-Walker (18')
Jaden McDaniels für Rudy Gobert (21')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (21')
Naz Reid für Kyle Anderson (21')
Karl-Anthony Towns für Jaden McDaniels (24')
Rudy Gobert für Naz Reid (24')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (31')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (32')
Rudy Gobert für Kyle Anderson (33')
Jaden McDaniels für Shake Milton (33')
Anthony Edwards für Karl-Anthony Towns (36')
Karl-Anthony Towns für Jaden McDaniels (36')
Naz Reid für Jaden McDaniels (37')
Shake Milton für Rudy Gobert (37')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (40')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (42')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (43')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (47')
Anthony Edwards für Kyle Anderson (47')
Rudy Gobert für Troy Brown (47')
Jaden McDaniels für Shake Milton (47')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (47')
Beginn der Veranstaltung: 13.11.2023, 02:30
Ende der Veranstaltung: 13.11.2023, 05:00
Ort der Veranstaltung: Chase Center, San Francisco, CA
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen