Event Minnesota Timberwolves - Boston Celtics (114:109) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
3. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 114:109 (29:26, 23:29, 27:19, 22:27, 13:8)
Punkte:
0:2 - Jaylen Brown | Boston Celtics (1')
0:4 - Jayson Tatum | Boston Celtics (1')
2:4 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (2')
3:4 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (2')
3:5 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (2')
3:6 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (2')
5:6 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
7:6 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
7:9 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (3')
7:11 - Jaylen Brown | Boston Celtics (4')
10:11 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
12:11 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (5')
12:12 - Jrue Holiday | Boston Celtics (5')
12:14 - Jaylen Brown | Boston Celtics (6')
12:17 - Jaylen Brown | Boston Celtics (6')
13:17 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (8')
15:17 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (8')
18:17 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
20:17 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (9')
21:17 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (9')
21:19 - Jayson Tatum | Boston Celtics (10')
23:19 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (10')
23:21 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (10')
23:22 - Sam Hauser | Boston Celtics (11')
23:23 - Sam Hauser | Boston Celtics (11')
24:23 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (11')
24:25 - Jayson Tatum | Boston Celtics (11')
24:26 - Jayson Tatum | Boston Celtics (12')
25:26 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
26:26 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
29:26 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
29:28 - Luke Kornet | Boston Celtics (13')
29:30 - Jayson Tatum | Boston Celtics (14')
29:32 - Jayson Tatum | Boston Celtics (15')
29:34 - Jayson Tatum | Boston Celtics (15')
32:34 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (15')
32:35 - Luke Kornet | Boston Celtics (16')
32:36 - Luke Kornet | Boston Celtics (16')
32:39 - Sam Hauser | Boston Celtics (16')
34:39 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (17')
36:39 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (17')
38:39 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (18')
40:39 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (19')
40:42 - Al Horford | Boston Celtics (19')
40:44 - Jrue Holiday | Boston Celtics (19')
40:45 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (20')
40:46 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (20')
40:48 - Jaylen Brown | Boston Celtics (20')
42:48 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (21')
45:48 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (21')
45:51 - Jaylen Brown | Boston Celtics (21')
48:51 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (21')
48:53 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (22')
48:54 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (22')
50:54 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (22')
52:54 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (23')
52:55 - Jrue Holiday | Boston Celtics (23')
52:58 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (25')
52:59 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (25')
55:59 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (25')
55:61 - Jaylen Brown | Boston Celtics (26')
58:61 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (26')
60:61 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (26')
62:61 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (27')
63:61 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (27')
63:63 - Jrue Holiday | Boston Celtics (28')
65:63 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (28')
66:63 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (29')
66:66 - Jayson Tatum | Boston Celtics (29')
66:68 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (30')
68:68 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (30')
68:70 - Jaylen Brown | Boston Celtics (31')
70:70 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (32')
72:70 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (32')
72:71 - Jaylen Brown | Boston Celtics (33')
72:72 - Jaylen Brown | Boston Celtics (33')
75:72 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (33')
77:72 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (34')
77:73 - Luke Kornet | Boston Celtics (35')
77:74 - Jaylen Brown | Boston Celtics (35')
78:74 - Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves (36')
79:74 - Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves (36')
81:74 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (37')
81:77 - Sam Hauser | Boston Celtics (37')
81:78 - Jayson Tatum | Boston Celtics (38')
83:78 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (38')
85:78 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (39')
85:81 - Sam Hauser | Boston Celtics (39')
85:83 - Jayson Tatum | Boston Celtics (40')
85:85 - Jayson Tatum | Boston Celtics (40')
85:88 - Jayson Tatum | Boston Celtics (41')
87:88 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (41')
90:88 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
90:90 - Jayson Tatum | Boston Celtics (42')
91:90 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
92:90 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
95:90 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (43')
95:92 - Jrue Holiday | Boston Celtics (44')
96:92 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (44')
96:93 - Jrue Holiday | Boston Celtics (45')
96:94 - Jrue Holiday | Boston Celtics (45')
98:94 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (45')
98:95 - Jayson Tatum | Boston Celtics (45')
98:96 - Jayson Tatum | Boston Celtics (45')
98:98 - Jaylen Brown | Boston Celtics (46')
98:101 - Jaylen Brown | Boston Celtics (47')
101:101 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (47')
101:103 - Jrue Holiday | Boston Celtics (49')
103:103 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (49')
103:104 - Jayson Tatum | Boston Celtics (50')
103:105 - Jayson Tatum | Boston Celtics (50')
106:105 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (50')
108:105 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (51')
110:105 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (51')
112:105 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (52')
112:106 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (53')
112:107 - Kristaps Porziņgis | Boston Celtics (53')
112:109 - Jayson Tatum | Boston Celtics (53')
114:109 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (53')
Auswechselungen:
Minnesota Timberwolves
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (7')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (7')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (8')
Rudy Gobert für Jaden McDaniels (9')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (13')
Shake Milton für Rudy Gobert (15')
Jaden McDaniels für Anthony Edwards (16')
Kyle Anderson für Jaden McDaniels (20')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (20')
Anthony Edwards für Nickeil Alexander-Walker (29')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (33')
Mike Conley für Jordan McLaughlin (33')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (33')
Naz Reid für Jaden McDaniels (35')
Kyle Anderson für Naz Reid (36')
Anthony Edwards für Nickeil Alexander-Walker (38')
Nickeil Alexander-Walker für Kyle Anderson (40')
Mike Conley für Rudy Gobert (41')
Naz Reid für Anthony Edwards (41')
Anthony Edwards für Mike Conley (44')
Karl-Anthony Towns für Nickeil Alexander-Walker (44')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (45')
Nickeil Alexander-Walker für Anthony Edwards (45')
Kyle Anderson für Rudy Gobert (46')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (48')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (48')
Mike Conley für Kyle Anderson (48')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (50')
Boston Celtics
Al Horford für Lamar Stevens (4')
Jayson Tatum für Sam Hauser (6')
Jrue Holiday für Payton Pritchard (9')
Jaylen Brown für Svi Mykhailiuk (9')
Lamar Stevens für Jayson Tatum (9')
Kristaps Porziņgis für Luke Kornet (11')
Payton Pritchard für Jrue Holiday (15')
Jayson Tatum für Jaylen Brown (16')
Luke Kornet für Kristaps Porziņgis (18')
Sam Hauser für Payton Pritchard (19')
Al Horford für Jayson Tatum (20')
Payton Pritchard für Al Horford (23')
Kristaps Porziņgis für Payton Pritchard (23')
Jayson Tatum für Payton Pritchard (33')
Al Horford für Sam Hauser (33')
Kristaps Porziņgis für Luke Kornet (34')
Luke Kornet für Al Horford (36')
Payton Pritchard für Jrue Holiday (41')
Al Horford für Jaylen Brown (42')
Luke Kornet für Kristaps Porziņgis (43')
Sam Hauser für Al Horford (45')
Jrue Holiday für Luke Kornet (48')
Al Horford für Sam Hauser (53')
Beginn der Veranstaltung: 7.11.2023, 02:00
Ende der Veranstaltung: 7.11.2023, 04:30
Ort der Veranstaltung: Target Center, Minneapolis, MN
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen