Der Nervenkitzel der NBA
Hallo Basketball-Fan! Stell Dir vor, Du packst Deine Tasche, ziehst Dein Minnesota Timberwolves-Trikot an und machst Dich bereit für den Nervenkitzel, der Dich erwartet. Am Dienstag, den 23. Januar 2024, um 02:00 Uhr treffen in der 14. Spielwoche der NBA die Minnesota Timberwolves auf die Charlotte Hornets. Dieses spektakuläre Ereignis findet statt im berühmten Target Center in Minneapolis, MN / USA. Packe schon einmal Deine Fan-Ausrüstung, denn das ist ein Match, das Du nicht verpassen möchtest!
Rivalität und Fairplay
Die Minnesota Timberwolves und die Charlotte Hornets blicken beide auf eine interessante Geschichte zurück. Über die Jahre hinweg haben sich in der NBA einige bemerkenswerte Rivalitäten entwickelt und diese Teams sind da keine Ausnahme. Doch trotz packender und hitziger Duelle auf dem Parkett, wird der Basketball stets im Geiste des fairen Wettbewerbs gespielt.
Basketball als Lebensweise
Fan sein bedeutet dabei weit mehr als nur das Spiel zu verfolgen, es ist Teil der Kultur, der Identität der Städte in denen diese beeindruckenden Teams ansässig sind. In Minneapolis, der Heimat der Timberwolves, ist Basketball mehr als nur ein Sport - es ist eine Lebensweise. Die energische Unterstützung der Fans ist ein Testimonial für die Bedeutung, die der Basketball in dieser Stadt hat.
Gleiches gilt für Charlotte, die Heimat der Hornets. Hier wird Basketball mit Leidenschaft und Begeisterung gelebt. Die Stimmung in der Arena, wenn die Hornets spielen, ist elektrisierend und zeigt, welchen Stellenwert der Basketball in der Gemeinschaft hat.
Spektakuläre Begegnung
Die Begegnung am 23. Januar verspricht eine spektakuläre Show zu werden. Ob Du nun ein eingefleischter Timberwolves-Fan bist oder einfach nur den Nervenkitzel und die Aufregung liebst, die ein Basketballspiel mit sich bringt, dieses Spiel bietet Dir alles. Also stelle sicher, dass Du Dir diesen Termin freihältst, um live dabei zu sein, wenn die Minnesota Timberwolves auf die Charlotte Hornets treffen!
Erlebe den Zauber des Basketballs
Basketball in der NBA ist mehr als nur ein Spiel - es ist ein Event, eine aufregende Erfahrung und eine Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die die Liebe zu diesem großartigen Sport teilt. Also, sei bereit für das kommende Match, und erlebe mit uns zusammen die Magie des Basketballs. Markiere Dir das Datum, den 23. Januar 2024, in Deinem Kalender und freue Dich auf einen ereignisreichen Abend im Target Center mit Deinen Minnesota Timberwolves und den Charlotte Hornets!
Endergebnis: 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)
Punkte:
3:0 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (1')
5:0 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (1')
5:2 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (1')
5:4 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (2')
5:7 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (2')
8:7 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (3')
8:10 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (3')
10:10 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (4')
10:12 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (4')
13:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (4')
16:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
16:14 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (5')
16:17 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (5')
19:17 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (6')
19:19 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (6')
21:19 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (6')
23:19 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (7')
23:21 - Ish Smith | Charlotte Hornets (7')
23:23 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (8')
25:23 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
28:23 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
29:23 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
30:23 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
30:24 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (10')
32:24 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (10')
32:26 - Ish Smith | Charlotte Hornets (11')
32:28 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (12')
34:28 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (12')
34:31 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (12')
34:32 - JT Thor | Charlotte Hornets (12')
34:33 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (13')
34:34 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (13')
36:34 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (13')
37:34 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (13')
37:36 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (13')
40:36 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (14')
40:38 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (14')
40:40 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (15')
40:42 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (15')
41:42 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (16')
43:42 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (16')
46:42 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (17')
49:42 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (17')
49:44 - Nick Smith Jr. | Charlotte Hornets (18')
51:44 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (18')
51:46 - Bryce McGowens | Charlotte Hornets (18')
52:46 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
53:46 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
53:49 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (20')
55:49 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
57:49 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
58:49 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
58:50 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (21')
58:51 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (21')
61:51 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
61:53 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (22')
64:53 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (22')
64:55 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (22')
65:55 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
66:55 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
66:58 - Leaky Black | Charlotte Hornets (23')
66:59 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (23')
66:60 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (23')
66:62 - Leaky Black | Charlotte Hornets (24')
68:62 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (24')
68:64 - Nathan Mensah | Charlotte Hornets (24')
69:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
71:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (25')
71:66 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (26')
73:66 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (26')
73:69 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (26')
75:69 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
77:69 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
77:70 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (27')
77:71 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (27')
80:71 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
80:73 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (28')
82:73 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (28')
85:73 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (29')
85:75 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (29')
85:77 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (29')
85:79 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (30')
88:79 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (30')
88:80 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (30')
90:80 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (31')
90:83 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (31')
90:82 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (31')
93:83 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (32')
93:85 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (32')
93:87 - Ish Smith | Charlotte Hornets (33')
95:87 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (33')
98:87 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (34')
99:87 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (34')
100:87 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (34')
101:87 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (35')
102:87 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (35')
102:89 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (36')
105:89 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (36')
107:89 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
107:92 - JT Thor | Charlotte Hornets (36')
107:95 - JT Thor | Charlotte Hornets (37')
107:98 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (37')
109:98 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (38')
109:100 - LaMelo Ball | Charlotte Hornets (38')
111:100 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (38')
111:103 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (38')
113:103 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (39')
113:105 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (39')
113:108 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (40')
113:111 - Nick Smith Jr. | Charlotte Hornets (41')
114:111 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (41')
114:113 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (42')
116:113 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
116:115 - Miles Bridges | Charlotte Hornets (44')
119:115 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (44')
119:117 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (44')
119:120 - Nick Smith Jr. | Charlotte Hornets (45')
121:120 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (45')
121:122 - P.J. Washington | Charlotte Hornets (45')
121:124 - Terry Rozier | Charlotte Hornets (46')
121:126 - Brandon Miller | Charlotte Hornets (46')
122:126 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (47')
123:126 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (47')
124:126 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (48')
125:126 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (48')
125:127 - Leaky Black | Charlotte Hornets (48')
125:128 - Leaky Black | Charlotte Hornets (48')
Auswechselungen:
Minnesota Timberwolves
Nickeil Alexander-Walker für Kyle Anderson (7')
Rudy Gobert für Naz Reid (7')
Jaden McDaniels für Jordan McLaughlin (8')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (10')
Kyle Anderson für Shake Milton (16')
Rudy Gobert für Naz Reid (19')
Nickeil Alexander-Walker für Anthony Edwards (19')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (22')
Naz Reid für Rudy Gobert (23')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (30')
Nickeil Alexander-Walker für Kyle Anderson (31')
Jaden McDaniels für Jordan McLaughlin (33')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (34')
Naz Reid für Shake Milton (35')
Jordan McLaughlin für Nickeil Alexander-Walker (38')
Shake Milton für Anthony Edwards (41')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (42')
Karl-Anthony Towns für Jaden McDaniels (45')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (47')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (47')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (48')
Nickeil Alexander-Walker für Kyle Anderson (48')
Charlotte Hornets
LaMelo Ball für Ish Smith (7')
Brandon Miller für JT Thor (8')
P.J. Washington für Nathan Mensah (8')
Terry Rozier für LaMelo Ball (10')
JT Thor für Bryce McGowens (16')
Brandon Miller für Miles Bridges (16')
LaMelo Ball für Terry Rozier (17')
P.J. Washington für Nathan Mensah (17')
Nick Smith Jr. für LaMelo Ball (19')
Nathan Mensah für P.J. Washington (19')
P.J. Washington für Nathan Mensah (21')
Bryce McGowens für Leaky Black (22')
LaMelo Ball für Ish Smith (31')
Brandon Miller für JT Thor (33')
P.J. Washington für Nathan Mensah (33')
Terry Rozier für LaMelo Ball (34')
LaMelo Ball für Miles Bridges (41')
JT Thor für Terry Rozier (41')
P.J. Washington für Nathan Mensah (41')
Brandon Miller für P.J. Washington (42')
Nathan Mensah für Leaky Black (42')
Nick Smith Jr. für Brandon Miller (45')
Leaky Black für LaMelo Ball (45')
LaMelo Ball für Leaky Black (48')