Event Minnesota Timberwolves - New York Knicks (117:100) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
5. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 117:100 (31:28, 27:28, 35:19, 24:25)
Punkte:
0:2 - Jalen Brunson | New York Knicks (1')
2:2 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
5:2 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (2')
5:5 - Julius Randle | New York Knicks (2')
7:5 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
9:5 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (3')
9:7 - Mitchell Robinson | New York Knicks (3')
11:7 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (4')
11:10 - Jalen Brunson | New York Knicks (4')
13:10 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
13:12 - Mitchell Robinson | New York Knicks (5')
16:12 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (5')
16:13 - Jalen Brunson | New York Knicks (6')
18:13 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
18:15 - R.J. Barrett | New York Knicks (7')
18:18 - R.J. Barrett | New York Knicks (8')
20:18 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
21:18 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
21:19 - Jalen Brunson | New York Knicks (8')
21:20 - Jalen Brunson | New York Knicks (8')
23:20 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
23:22 - Jalen Brunson | New York Knicks (10')
23:23 - Jalen Brunson | New York Knicks (10')
25:23 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (10')
26:23 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
29:23 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (11')
29:25 - Isaiah Hartenstein | New York Knicks (11')
29:28 - R.J. Barrett | New York Knicks (12')
30:28 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (12')
31:28 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (12')
32:28 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (13')
34:28 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (13')
34:29 - R.J. Barrett | New York Knicks (13')
36:29 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (14')
38:29 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (14')
38:30 - Immanuel Quickley | New York Knicks (14')
38:32 - Josh Hart | New York Knicks (14')
38:33 - R.J. Barrett | New York Knicks (15')
38:34 - R.J. Barrett | New York Knicks (15')
40:34 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (15')
40:36 - Immanuel Quickley | New York Knicks (15')
40:37 - Immanuel Quickley | New York Knicks (15')
42:37 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (15')
44:37 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (16')
44:39 - Immanuel Quickley | New York Knicks (16')
45:39 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (16')
46:39 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (16')
46:41 - Mitchell Robinson | New York Knicks (17')
47:41 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (17')
48:41 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (17')
48:44 - Donte DiVincenzo | New York Knicks (18')
48:45 - Julius Randle | New York Knicks (18')
49:45 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (19')
50:45 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (19')
52:45 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
52:47 - Julius Randle | New York Knicks (20')
52:49 - Julius Randle | New York Knicks (20')
53:49 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (20')
53:52 - Jalen Brunson | New York Knicks (21')
53:54 - Julius Randle | New York Knicks (22')
55:54 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (23')
58:54 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (23')
58:56 - Julius Randle | New York Knicks (24')
60:56 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (25')
63:56 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (25')
64:56 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
65:56 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
67:56 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
69:56 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
69:58 - Mitchell Robinson | New York Knicks (27')
70:58 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
70:61 - R.J. Barrett | New York Knicks (28')
72:61 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (28')
73:61 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (28')
76:61 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (29')
76:64 - Jalen Brunson | New York Knicks (29')
76:65 - Julius Randle | New York Knicks (30')
78:65 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (30')
80:65 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (31')
80:67 - Julius Randle | New York Knicks (32')
82:67 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (32')
85:67 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (33')
88:67 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (34')
88:69 - Immanuel Quickley | New York Knicks (35')
90:69 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (35')
90:70 - Immanuel Quickley | New York Knicks (35')
90:71 - Immanuel Quickley | New York Knicks (35')
93:71 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (36')
93:72 - Immanuel Quickley | New York Knicks (36')
93:73 - Immanuel Quickley | New York Knicks (36')
93:75 - Donte DiVincenzo | New York Knicks (36')
93:78 - Immanuel Quickley | New York Knicks (37')
94:78 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (37')
96:78 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (37')
97:78 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (38')
97:80 - Josh Hart | New York Knicks (39')
97:81 - Julius Randle | New York Knicks (40')
97:83 - Jalen Brunson | New York Knicks (40')
99:83 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (41')
102:83 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (41')
102:84 - Jalen Brunson | New York Knicks (41')
102:85 - Jalen Brunson | New York Knicks (41')
102:87 - Mitchell Robinson | New York Knicks (42')
102:88 - Julius Randle | New York Knicks (42')
102:89 - Julius Randle | New York Knicks (42')
103:89 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
103:90 - Donte DiVincenzo | New York Knicks (43')
103:91 - Donte DiVincenzo | New York Knicks (43')
105:91 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (43')
106:91 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (43')
107:91 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
108:91 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
108:93 - Jalen Brunson | New York Knicks (43')
108:94 - Julius Randle | New York Knicks (44')
111:94 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
113:94 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (44')
113:95 - Julius Randle | New York Knicks (45')
113:96 - Julius Randle | New York Knicks (45')
114:96 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (45')
115:96 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (45')
115:97 - Jalen Brunson | New York Knicks (45')
115:98 - Jalen Brunson | New York Knicks (45')
115:100 - Jericho Sims | New York Knicks (47')
117:100 - Josh Minott | Minnesota Timberwolves (47')
Auswechselungen:
Minnesota Timberwolves
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (5')
Rudy Gobert für Naz Reid (8')
Mike Conley für Kyle Anderson (8')
Anthony Edwards für Shake Milton (10')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (15')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (17')
Naz Reid für Kyle Anderson (18')
Shake Milton für Troy Brown (18')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (18')
Kyle Anderson für Mike Conley (23')
Nickeil Alexander-Walker für Rudy Gobert (23')
Mike Conley für Troy Brown (29')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (31')
Rudy Gobert für Kyle Anderson (33')
Anthony Edwards für Karl-Anthony Towns (34')
Naz Reid für Shake Milton (35')
Kyle Anderson für Naz Reid (39')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (40')
Shake Milton für Karl-Anthony Towns (40')
Naz Reid für Nickeil Alexander-Walker (40')
Rudy Gobert für Kyle Anderson (43')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (45')
Rudy Gobert für Naz Reid (45')
Mike Conley für Troy Brown (46')
Kyle Anderson für Josh Minott (47')
Anthony Edwards für Shake Milton (47')
Naz Reid für Kyle Anderson (48')
New York Knicks
Quentin Grimes für Josh Hart (8')
R.J. Barrett für Immanuel Quickley (8')
Julius Randle für Donte DiVincenzo (9')
Mitchell Robinson für Isaiah Hartenstein (9')
Jalen Brunson für R.J. Barrett (12')
R.J. Barrett für Julius Randle (16')
Isaiah Hartenstein für Mitchell Robinson (16')
Immanuel Quickley für Jalen Brunson (17')
Josh Hart für R.J. Barrett (20')
Donte DiVincenzo für Quentin Grimes (23')
R.J. Barrett für Josh Hart (28')
Quentin Grimes für Isaiah Hartenstein (31')
Mitchell Robinson für Immanuel Quickley (31')
Julius Randle für Donte DiVincenzo (33')
Jalen Brunson für R.J. Barrett (35')
R.J. Barrett für Julius Randle (38')
Immanuel Quickley für Jalen Brunson (39')
Isaiah Hartenstein für Mitchell Robinson (39')
Josh Hart für Quentin Grimes (40')
Mitchell Robinson für Jericho Sims (45')
Donte DiVincenzo für Ryan Arcidiacono (45')
Julius Randle für DaQuan Jeffries (45')
Jalen Brunson für Miles McBride (46')
Beginn der Veranstaltung: 21.11.2023, 02:00
Ende der Veranstaltung: 21.11.2023, 04:30
Ort der Veranstaltung: Target Center, Minneapolis, MN
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen