Event Minnesota Timberwolves - Philadelphia 76ers (112:99) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
5. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)
Punkte:
2:0 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (1')
4:0 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (1')
5:0 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (1')
5:3 - Nicolas Batum | Philadelphia 76ers (2')
5:5 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (2')
8:5 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (2')
10:5 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
10:7 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (3')
12:7 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (4')
12:8 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (5')
12:9 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (5')
14:9 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (5')
16:9 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (5')
18:9 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (5')
18:11 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (7')
20:11 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
21:11 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
23:11 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (8')
25:11 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (8')
25:13 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (8')
27:13 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
27:15 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (9')
29:15 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (10')
29:17 - Danuel House | Philadelphia 76ers (10')
30:17 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (10')
31:17 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (10')
34:17 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
34:18 - Robert Covington | Philadelphia 76ers (11')
35:18 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (12')
37:18 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (12')
37:20 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (12')
37:22 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (13')
37:24 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (13')
37:26 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (14')
37:28 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (15')
39:28 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (15')
39:29 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (15')
39:30 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (15')
39:31 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (16')
39:32 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (16')
39:35 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (18')
42:35 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (18')
42:37 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (19')
44:37 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (19')
44:39 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (20')
44:40 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (20')
44:41 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (20')
45:41 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
46:41 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
46:42 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (21')
48:42 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
50:42 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (22')
50:45 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (22')
52:45 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (23')
52:46 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (23')
52:47 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (23')
54:47 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
55:47 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (23')
56:47 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
57:47 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
57:48 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (24')
57:49 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (24')
57:52 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (25')
60:52 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (25')
63:52 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
63:54 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (26')
65:54 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (26')
67:54 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (27')
67:56 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (27')
69:56 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
70:56 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
70:58 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (28')
70:59 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (28')
72:59 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (28')
72:62 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (28')
72:64 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (29')
75:64 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (29')
75:66 - Robert Covington | Philadelphia 76ers (30')
76:66 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (31')
78:66 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (31')
78:68 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (31')
78:69 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (31')
80:69 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (32')
80:71 - Robert Covington | Philadelphia 76ers (32')
82:71 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (33')
84:71 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (33')
85:71 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (34')
86:71 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (34')
86:73 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (34')
86:74 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (34')
86:75 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (34')
89:75 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (35')
89:77 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (36')
89:79 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (36')
91:79 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (36')
94:79 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (37')
94:81 - Patrick Beverley | Philadelphia 76ers (38')
95:81 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (39')
95:82 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (39')
95:83 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (39')
98:83 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (39')
100:83 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (40')
100:86 - Nicolas Batum | Philadelphia 76ers (40')
103:86 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (40')
103:88 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (41')
105:88 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (41')
107:88 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (42')
109:88 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (43')
109:91 - Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers (43')
109:93 - Mo Bamba | Philadelphia 76ers (44')
109:95 - Kenyon Martin | Philadelphia 76ers (45')
111:95 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (46')
111:96 - Mo Bamba | Philadelphia 76ers (47')
111:97 - Mo Bamba | Philadelphia 76ers (47')
111:98 - Danuel House | Philadelphia 76ers (47')
112:98 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (47')
112:99 - Kenyon Martin | Philadelphia 76ers (48')
Auswechselungen:
Minnesota Timberwolves
Mike Conley für Shake Milton (6')
Rudy Gobert für Naz Reid (7')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (9')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (11')
Anthony Edwards für Rudy Gobert (13')
Naz Reid für Troy Brown (15')
Shake Milton für Karl-Anthony Towns (15')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (18')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (18')
Rudy Gobert für Naz Reid (20')
Troy Brown für Kyle Anderson (21')
Kyle Anderson für Mike Conley (25')
Naz Reid für Rudy Gobert (25')
Nickeil Alexander-Walker für Shake Milton (28')
Rudy Gobert für Naz Reid (30')
Mike Conley für Kyle Anderson (31')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (33')
Anthony Edwards für Mike Conley (37')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (37')
Shake Milton für Nickeil Alexander-Walker (39')
Mike Conley für Anthony Edwards (41')
Rudy Gobert für Naz Reid (45')
Nickeil Alexander-Walker für Troy Brown (47')
Kyle Anderson für Luka Garza (47')
Anthony Edwards für Leonard Miller (47')
Naz Reid für Josh Minott (47')
Karl-Anthony Towns für Wendell Moore (47')
Philadelphia 76ers
Nicolas Batum für Paul Reed (4')
Marcus Morris für Danuel House (4')
De'Anthony Melton für Patrick Beverley (7')
Tobias Harris für Nicolas Batum (9')
Tyrese Maxey für Jaden Springer (10')
Danuel House für Robert Covington (10')
Jaden Springer für De'Anthony Melton (12')
Patrick Beverley für Tyrese Maxey (13')
Nicolas Batum für Tobias Harris (13')
Paul Reed für Marcus Morris (16')
Tyrese Maxey für Nicolas Batum (18')
De'Anthony Melton für Tyrese Maxey (20')
Robert Covington für Jaden Springer (20')
Marcus Morris für De'Anthony Melton (22')
Jaden Springer für Paul Reed (22')
Paul Reed für Robert Covington (23')
Robert Covington für Marcus Morris (25')
Marcus Morris für Robert Covington (30')
Tobias Harris für Paul Reed (30')
Tyrese Maxey für Patrick Beverley (31')
Nicolas Batum für Danuel House (32')
De'Anthony Melton für Tyrese Maxey (33')
Danuel House für Tobias Harris (37')
Robert Covington für Marcus Morris (37')
Tyrese Maxey für De'Anthony Melton (37')
Marcus Morris für Tyrese Maxey (39')
De'Anthony Melton für Nicolas Batum (39')
Patrick Beverley für De'Anthony Melton (41')
Paul Reed für Robert Covington (41')
Nicolas Batum für Mo Bamba (43')
Robert Covington für Danuel House (43')
Tobias Harris für Furkan Korkmaz (43')
Tyrese Maxey für Kenyon Martin (43')
De'Anthony Melton für Jaden Springer (43')
Beginn der Veranstaltung: 23.11.2023, 02:00
Ende der Veranstaltung: 23.11.2023, 04:30
Ort der Veranstaltung: Target Center, Minneapolis, MN
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen