Event Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings (111:124) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
5. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)
Punkte:
2:0 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (1')
3:0 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (1')
3:2 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (1')
3:4 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (1')
5:4 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (2')
5:7 - Kevin Huerter | Sacramento Kings (2')
5:10 - Kevin Huerter | Sacramento Kings (3')
6:10 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
7:10 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
9:10 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (4')
9:13 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (4')
9:16 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (5')
9:18 - Kevin Huerter | Sacramento Kings (5')
12:18 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (6')
12:21 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (6')
13:21 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
14:21 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
16:21 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
16:23 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (7')
16:25 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (7')
18:25 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (8')
18:28 - Malik Monk | Sacramento Kings (9')
20:28 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (9')
20:31 - Malik Monk | Sacramento Kings (9')
22:31 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (9')
22:34 - Kessler Edwards | Sacramento Kings (9')
23:34 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (11')
23:36 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (11')
25:36 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
27:36 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (12')
27:38 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (12')
28:38 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
29:38 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
31:38 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (12')
31:40 - Malik Monk | Sacramento Kings (13')
31:43 - Malik Monk | Sacramento Kings (13')
31:46 - Trey Lyles | Sacramento Kings (14')
33:46 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (15')
33:48 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (15')
33:49 - Malik Monk | Sacramento Kings (15')
33:50 - Malik Monk | Sacramento Kings (15')
34:50 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (15')
35:50 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (15')
35:53 - Trey Lyles | Sacramento Kings (16')
35:55 - Kevin Huerter | Sacramento Kings (17')
35:57 - Malik Monk | Sacramento Kings (17')
38:57 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (17')
40:57 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (18')
42:57 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (18')
43:57 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (18')
46:57 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (19')
48:57 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
48:60 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (20')
50:60 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (20')
52:60 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (21')
52:63 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (21')
53:63 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
54:63 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
55:63 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
55:65 - Kessler Edwards | Sacramento Kings (22')
57:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (22')
58:65 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (23')
59:65 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (23')
59:68 - Kessler Edwards | Sacramento Kings (23')
59:70 - Malik Monk | Sacramento Kings (23')
62:70 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (24')
64:70 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
64:72 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (25')
66:72 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (26')
67:72 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (26')
70:72 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (27')
70:74 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (28')
70:76 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (29')
70:77 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (29')
72:77 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (30')
72:80 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (30')
72:83 - Trey Lyles | Sacramento Kings (31')
72:85 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (32')
74:85 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (32')
74:88 - Davion Mitchell | Sacramento Kings (34')
74:90 - Davion Mitchell | Sacramento Kings (34')
75:90 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (35')
76:90 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (35')
79:90 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (36')
79:92 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (36')
79:94 - JaVale McGee | Sacramento Kings (37')
82:94 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (37')
82:96 - JaVale McGee | Sacramento Kings (37')
83:96 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (38')
84:96 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (38')
84:98 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (39')
84:100 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (39')
84:102 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (41')
86:102 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (41')
86:104 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (41')
89:104 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
89:106 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (43')
91:106 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
92:106 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
93:106 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
94:106 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (43')
94:108 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (44')
97:108 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
97:109 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (44')
97:110 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (44')
99:110 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (45')
99:112 - Domantas Sabonis | Sacramento Kings (45')
102:112 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (46')
102:114 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (46')
102:116 - Kessler Edwards | Sacramento Kings (46')
105:116 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (47')
105:117 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (47')
105:118 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (47')
108:118 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (48')
108:120 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (48')
109:120 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (48')
110:120 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (48')
111:120 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (48')
111:121 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (48')
111:122 - Harrison Barnes | Sacramento Kings (48')
111:124 - De’Aaron Fox | Sacramento Kings (48')
Auswechselungen:
Minnesota Timberwolves
Mike Conley für Shake Milton (6')
Nickeil Alexander-Walker für Naz Reid (9')
Rudy Gobert für Troy Brown (9')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (9')
Naz Reid für Rudy Gobert (12')
Naz Reid für Rudy Gobert (15')
Shake Milton für Troy Brown (15')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (17')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (20')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (31')
Mike Conley für Kyle Anderson (31')
Nickeil Alexander-Walker für Shake Milton (33')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (35')
Anthony Edwards für Nickeil Alexander-Walker (36')
Kyle Anderson für Rudy Gobert (40')
Karl-Anthony Towns für Anthony Edwards (40')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (42')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (48')
Rudy Gobert für Kyle Anderson (48')
Sacramento Kings
Chris Duarte für Kessler Edwards (9')
De’Aaron Fox für Davion Mitchell (9')
Kevin Huerter für Malik Monk (9')
Malik Monk für Kevin Huerter (12')
JaVale McGee für Domantas Sabonis (17')
Kevin Huerter für Chris Duarte (17')
De’Aaron Fox für Davion Mitchell (18')
Trey Lyles für Harrison Barnes (18')
Davion Mitchell für De’Aaron Fox (19')
Malik Monk für Kevin Huerter (20')
Chris Duarte für Kessler Edwards (21')
Harrison Barnes für Trey Lyles (21')
De’Aaron Fox für Malik Monk (23')
Kevin Huerter für Trey Lyles (31')
Harrison Barnes für Malik Monk (31')
De’Aaron Fox für Davion Mitchell (33')
Chris Duarte für Kessler Edwards (34')
Davion Mitchell für De’Aaron Fox (36')
Kessler Edwards für Kevin Huerter (36')
Malik Monk für Davion Mitchell (36')
Domantas Sabonis für Harrison Barnes (36')
Kevin Huerter für Kessler Edwards (36')
De’Aaron Fox für Chris Duarte (36')
Trey Lyles für Domantas Sabonis (40')
JaVale McGee für Kessler Edwards (40')
Domantas Sabonis für Trey Lyles (48')
Beginn der Veranstaltung: 25.11.2023, 02:00
Ende der Veranstaltung: 25.11.2023, 04:30
Ort der Veranstaltung: Target Center, Minneapolis, MN
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen