Event New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves (120:121) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
4. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)
Punkte:
0:2 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (1')
3:2 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (1')
5:2 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (2')
5:4 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
8:4 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (4')
10:4 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (5')
11:4 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (5')
11:6 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (5')
12:6 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (6')
13:6 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (6')
13:8 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (6')
16:8 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (6')
16:10 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (7')
18:10 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (7')
18:12 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (7')
19:12 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (7')
20:12 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (7')
20:15 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (8')
20:18 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (8')
22:18 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (8')
25:18 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (9')
25:21 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (9')
27:21 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (10')
27:23 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (10')
30:23 - Matt Ryan | New Orleans Pelicans (10')
32:23 - Naji Marshall | New Orleans Pelicans (11')
32:25 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (11')
34:25 - Jeremiah Robinson-Earl | New Orleans Pelicans (11')
34:26 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (12')
34:27 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (12')
35:27 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (12')
38:27 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (13')
40:27 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (14')
40:28 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (14')
43:28 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (14')
43:31 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (15')
43:34 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (15')
43:36 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (16')
45:36 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (16')
45:38 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (17')
47:38 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (17')
47:40 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (18')
48:40 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (18')
49:40 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (18')
49:42 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (18')
49:44 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (19')
51:44 - Cody Zeller | New Orleans Pelicans (19')
53:44 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (20')
53:46 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (21')
53:48 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (21')
53:50 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (22')
55:50 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (22')
55:52 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (22')
56:52 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (22')
57:52 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (22')
57:54 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (23')
60:54 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (23')
60:56 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (23')
60:57 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (23')
62:57 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (24')
63:57 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (24')
64:57 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (24')
64:58 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (24')
64:59 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (24')
66:59 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (25')
66:60 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (25')
66:61 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (25')
66:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (25')
67:64 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (26')
68:64 - Herbert Jones | New Orleans Pelicans (26')
68:66 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (26')
68:69 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (27')
70:69 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (27')
72:69 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (28')
72:71 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (29')
74:71 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (29')
77:71 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (29')
77:74 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (30')
80:74 - Naji Marshall | New Orleans Pelicans (31')
82:74 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (33')
83:74 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (33')
85:74 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (33')
85:75 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (33')
85:76 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (33')
87:76 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (34')
87:78 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (34')
87:79 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (35')
89:79 - Jeremiah Robinson-Earl | New Orleans Pelicans (35')
89:81 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (35')
90:81 - Matt Ryan | New Orleans Pelicans (35')
93:81 - Matt Ryan | New Orleans Pelicans (35')
95:81 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (36')
95:82 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
95:83 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
95:84 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (36')
95:85 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (36')
95:88 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (37')
97:88 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (38')
97:90 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (38')
99:90 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (38')
101:90 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (39')
101:92 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (39')
103:92 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (40')
105:92 - Jordan Hawkins | New Orleans Pelicans (40')
105:94 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (40')
108:94 - Matt Ryan | New Orleans Pelicans (40')
108:95 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (41')
108:96 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (41')
108:98 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (41')
108:101 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (41')
109:101 - Naji Marshall | New Orleans Pelicans (42')
110:101 - Naji Marshall | New Orleans Pelicans (42')
110:103 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
112:103 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (42')
112:105 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
112:106 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
112:107 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
112:108 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (44')
112:111 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (45')
114:111 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (45')
115:111 - Jonas Valančiūnas | New Orleans Pelicans (45')
115:112 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (45')
115:113 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (45')
117:113 - Dyson Daniels | New Orleans Pelicans (46')
117:116 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (47')
117:119 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (47')
119:119 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (47')
120:119 - Brandon Ingram | New Orleans Pelicans (48')
120:121 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
New Orleans Pelicans
Herbert Jones für Matt Ryan (7')
Brandon Ingram für Naji Marshall (7')
Dyson Daniels für Brandon Ingram (10')
Jonas Valančiūnas für Jeremiah Robinson-Earl (10')
Jordan Hawkins für Herbert Jones (10')
Herbert Jones für Jordan Hawkins (12')
Matt Ryan für Dyson Daniels (12')
Jordan Hawkins für Herbert Jones (12')
Herbert Jones für Naji Marshall (15')
Jordan Hawkins für Brandon Ingram (16')
Jonas Valančiūnas für Cody Zeller (18')
Dyson Daniels für Jeremiah Robinson-Earl (18')
Matt Ryan für Herbert Jones (20')
Jeremiah Robinson-Earl für Jordan Hawkins (20')
Naji Marshall für Dyson Daniels (21')
Herbert Jones für Naji Marshall (30')
Jonas Valančiūnas für Cody Zeller (30')
Dyson Daniels für Matt Ryan (32')
Brandon Ingram für Jeremiah Robinson-Earl (35')
Jordan Hawkins für Dyson Daniels (35')
Naji Marshall für Jordan Hawkins (36')
Jeremiah Robinson-Earl für Herbert Jones (37')
Dyson Daniels für Naji Marshall (40')
Herbert Jones für Dyson Daniels (41')
Jonas Valančiūnas für Jeremiah Robinson-Earl (41')
Jordan Hawkins für Brandon Ingram (41')
Dyson Daniels für Jonas Valančiūnas (44')
Jeremiah Robinson-Earl für Herbert Jones (44')
Naji Marshall für Dyson Daniels (45')
Matt Ryan für Jordan Hawkins (45')
Jordan Hawkins für Naji Marshall (47')
Herbert Jones für Jordan Hawkins (48')
Jordan Hawkins für Jeremiah Robinson-Earl (48')
Jonas Valančiūnas für Jordan Hawkins (48')
Naji Marshall für Matt Ryan (48')
Jeremiah Robinson-Earl für Jonas Valančiūnas (48')
Minnesota Timberwolves
Rudy Gobert für Nickeil Alexander-Walker (7')
Mike Conley für Naz Reid (7')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (7')
Anthony Edwards für Shake Milton (10')
Naz Reid für Jaden McDaniels (12')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (12')
Shake Milton für Anthony Edwards (14')
Naz Reid für Jaden McDaniels (15')
Anthony Edwards für Karl-Anthony Towns (17')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (18')
Rudy Gobert für Naz Reid (20')
Kyle Anderson für Shake Milton (21')
Nickeil Alexander-Walker für Rudy Gobert (22')
Karl-Anthony Towns für Mike Conley (22')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (30')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (30')
Anthony Edwards für Naz Reid (30')
Rudy Gobert für Shake Milton (32')
Jaden McDaniels für Rudy Gobert (33')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (33')
Mike Conley für Kyle Anderson (40')
Shake Milton für Nickeil Alexander-Walker (40')
Rudy Gobert für Jaden McDaniels (40')
Nickeil Alexander-Walker für Mike Conley (44')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (44')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (45')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (47')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (47')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (48')
Anthony Edwards für Karl-Anthony Towns (48')
Karl-Anthony Towns für Nickeil Alexander-Walker (48')
Beginn der Veranstaltung: 19.11.2023, 01:00
Ende der Veranstaltung: 19.11.2023, 03:30
Ort der Veranstaltung: Smoothie King Center, New Orleans, LA
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen