Faszination Basketball mit den Minnesota Timberwolves
Liebst Du das dynamische und energiegeladene Spiel namens Basketball? Dann bist Du, als Fan der Minnesota Timberwolves, sicherlich bereits gespannt auf die anstehende Spielwoche. Bei termine.de halten wir Dich über alle bevorstehenden Ereignisse in der Welt des Sports up to date. Erfahre hier alles Wichtige zur bevorstehenden Auswärtsspielbegegnung zwischen den Timberwolves und den Orlando Magic.
Spielvorschau: Timberwolves tritt gegen Orlando Magic an
In der glitzernden Basketball-Arena, dem Amway Center in Orlando, FL, USA, treffen die beiden Kontrahenten am Mittwoch, dem 12. Januar 2024 um 01:00 Uhr aufeinander. Beide Teams haben eine geschichtsträchtige Vergangenheit in der NBA und halten die Basketball-Fans seit Jahren mit spannenden und intensiven Matches auf Trab.
Team-Analyse: Stärken und Schwächen
Die Minnesota Timberwolves sind bekannt für ihre robusten Defensivtechniken und ihre beeindruckende Präzision beim Distanzwurf. Dennoch haben sie in der Vergangenheit manchmal Schwierigkeiten gehabt, ihre Verteidigung unter intensivem Druck aufrechtzuerhalten. Ihr bekanntester Fangesang „Let’s go Wolves“ (Auf geht's Wölfe) hallt oft laut und deutlich in der gesamten Arena.
Im Kontrast dazu stehen die Orlando Magic, die sich durch Ihr schnelles Angriffsspiel und ihre Agilität auf dem Spielfeld hervorheben. Allerdings wurde Ihr Spiel oft kritisiert für eine manchmal inkonsistente Defensive. Ihr bekanntestes Lied, das von jenen angestimmt wird, die die Magic anfeuern, ist "Blue and White Ignite."
Bleibe auf dem Laufenden mit termine.de
Wenn Du auf dem Laufenden bleiben möchtest über bevorstehende Spieltermine, Spielergebnisse und mehr, sind wir bei termine.de der optimale Ort dafür. Ob Du Basketball nur sporadisch verfolgst oder ein eingefleischter Fan bist, wir bieten Dir alle notwendigen Informationen zu den Spielen Deiner Lieblingsteams.
Markiere das Datum: 12. Januar 2024
Vergiss also nicht, den Abend des 12. Januar 2024 im Kalender zu markieren und die augenscheinliche Explosion von Energie und Adrenalin zu genießen, die diese Begegnung zwischen den Minnesota Timberwolves und den Orlando Magic verspricht. Egal, ob Du das Spiel live vor Ort verfolgst oder bequem von zu Hause aus - mit uns bist Du stets im Bilde.
Sei Teil des Basketballs: Mit uns an Deiner Seite
Erlebe die Magie des Basketballs in all ihren Facetten mit termine.de und sei ein Teil der packenden Auswärtsspielbegegnung zwischen den Minnesota Timberwolves und den Orlando Magic.
Endergebnis: 92:113 (16:33, 21:34, 29:23, 26:23)
Punkte:
0:3 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (1')
0:5 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (2')
0:8 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (3')
0:10 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
0:11 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
3:11 - Caleb Houstan | Orlando Magic (4')
6:11 - Jalen Suggs | Orlando Magic (5')
8:11 - Paolo Banchero | Orlando Magic (5')
8:13 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (6')
8:15 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (6')
9:15 - Paolo Banchero | Orlando Magic (6')
9:16 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
9:17 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (7')
9:19 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (8')
11:19 - Markelle Fultz | Orlando Magic (8')
11:21 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (8')
11:23 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
11:26 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
14:26 - Moritz Wagner | Orlando Magic (10')
14:29 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
16:29 - Moritz Wagner | Orlando Magic (11')
16:30 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (11')
16:31 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (11')
16:33 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (12')
17:33 - Moritz Wagner | Orlando Magic (13')
18:33 - Moritz Wagner | Orlando Magic (13')
18:35 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (13')
20:35 - Moritz Wagner | Orlando Magic (14')
23:35 - Chuma Okeke | Orlando Magic (14')
25:35 - Cole Anthony | Orlando Magic (15')
25:36 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (15')
25:37 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (15')
28:37 - Anthony Black | Orlando Magic (16')
28:39 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (16')
29:39 - Trevelin Queen | Orlando Magic (17')
30:39 - Trevelin Queen | Orlando Magic (17')
30:41 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (17')
30:43 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (18')
33:43 - Trevelin Queen | Orlando Magic (18')
33:45 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (19')
33:46 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (19')
33:48 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
33:51 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (20')
35:51 - Paolo Banchero | Orlando Magic (20')
35:53 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (21')
35:55 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (21')
35:56 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (22')
35:57 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (22')
35:60 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (23')
35:62 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (23')
37:62 - Paolo Banchero | Orlando Magic (24')
37:64 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
37:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
37:67 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (24')
39:67 - Jalen Suggs | Orlando Magic (25')
39:70 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (25')
39:73 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (27')
41:73 - Jalen Suggs | Orlando Magic (28')
41:75 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (28')
43:75 - Goga Bitadze | Orlando Magic (29')
43:77 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (29')
45:77 - Paolo Banchero | Orlando Magic (29')
47:77 - Jalen Suggs | Orlando Magic (30')
49:77 - Moritz Wagner | Orlando Magic (33')
50:77 - Moritz Wagner | Orlando Magic (33')
52:77 - Jalen Suggs | Orlando Magic (33')
55:77 - Jalen Suggs | Orlando Magic (33')
55:80 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (33')
56:80 - Moritz Wagner | Orlando Magic (34')
57:80 - Moritz Wagner | Orlando Magic (34')
57:82 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (34')
59:82 - Paolo Banchero | Orlando Magic (35')
59:84 - Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves (35')
61:84 - Markelle Fultz | Orlando Magic (35')
61:87 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (36')
64:87 - Paolo Banchero | Orlando Magic (36')
64:89 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (36')
66:89 - Paolo Banchero | Orlando Magic (36')
66:90 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (36')
68:90 - Moritz Wagner | Orlando Magic (38')
68:91 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (38')
68:92 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (38')
68:94 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (38')
68:95 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (38')
71:95 - Jalen Suggs | Orlando Magic (39')
72:95 - Moritz Wagner | Orlando Magic (39')
75:95 - Jalen Suggs | Orlando Magic (40')
75:97 - Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves (40')
75:99 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (41')
78:99 - Trevelin Queen | Orlando Magic (41')
78:102 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (41')
80:102 - Moritz Wagner | Orlando Magic (42')
80:104 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (42')
83:104 - Caleb Houstan | Orlando Magic (43')
85:104 - Paolo Banchero | Orlando Magic (43')
85:106 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (44')
85:109 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (45')
86:109 - Moritz Wagner | Orlando Magic (46')
86:111 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (46')
87:111 - Moritz Wagner | Orlando Magic (46')
87:113 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (47')
89:113 - Caleb Houstan | Orlando Magic (48')
92:113 - Trevelin Queen | Orlando Magic (48')
Auswechselungen:
Orlando Magic
Chuma Okeke für Markelle Fultz (6')
Jalen Suggs für Trevelin Queen (8')
Goga Bitadze für Moritz Wagner (8')
Caleb Houstan für Cole Anthony (11')
Paolo Banchero für Chuma Okeke (11')
Chuma Okeke für Paolo Banchero (17')
Moritz Wagner für Jalen Suggs (18')
Cole Anthony für Goga Bitadze (18')
Goga Bitadze für Moritz Wagner (19')
Trevelin Queen für Caleb Houstan (21')
Anthony Black für Chuma Okeke (22')
Chuma Okeke für Markelle Fultz (30')
Goga Bitadze für Moritz Wagner (32')
Jalen Suggs für Trevelin Queen (34')
Chuma Okeke für Paolo Banchero (40')
Jalen Suggs für Caleb Houstan (40')
Paolo Banchero für Chuma Okeke (45')
Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards für Kyle Anderson (8')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (8')
Rudy Gobert für Naz Reid (9')
Jaden McDaniels für Jordan McLaughlin (11')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (11')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (14')
Nickeil Alexander-Walker für Kyle Anderson (14')
Anthony Edwards für Mike Conley (14')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (15')
Jordan McLaughlin für Jaden McDaniels (17')
Rudy Gobert für Naz Reid (17')
Kyle Anderson für Nickeil Alexander-Walker (19')
Naz Reid für Rudy Gobert (21')
Mike Conley für Kyle Anderson (24')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (29')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (30')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (32')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (32')
Nickeil Alexander-Walker für Jordan McLaughlin (33')
Jordan McLaughlin für Anthony Edwards (40')
Karl-Anthony Towns für Kyle Anderson (41')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (45')
Jaden McDaniels für Shake Milton (46')
Kyle Anderson für Troy Brown (46')
Anthony Edwards für Naz Reid (46')
Rudy Gobert für Jordan McLaughlin (46')