Basketball-Fieber: Minnesota Timberwolves in der 9. NBA-Spielwoche
Wenn der Puls steigt und die Spannung sich durch das gespannte Netz windet, dann ist es wieder Basketball-Zeit. Als echter Fan der Minnesota Timberwolves erwarten wir Dich zum nächsten Auswärtsspiel in der 9. Spielwoche der NBA! Der Meisterschaftskampf, der am Donnerstag, den 21. Dezember 2023 um 01:00 Uhr beginnt, führt unsere Jungs zum intensiven Schlagabtausch in der Basketballhochburg Philadelphia gegen die 76ers.
Basketball - Ein Teil des kulturellen Lebens
Basketball ist in beiden Städten nicht nur ein Sport, sondern Teil des kulturellen Lebens. In Philadelphia gibt es kaum eine Person, die den wegweisenden Siegen der 76ers keine Beachtung schenkt, während in Minnesota die Herzen der Einheimischen im Takt des Basketballspiels schlagen. Die Begegnung findet im Wells Fargo Center statt – ein wahres Mekka für Basketball-Fans.
Das Wells Fargo Center und das Target Center - Die Stadien der Basketball-Giganten
Das Wells Fargo Center, Heimspielstätte der Philadelphia 76ers, hat eine beeindruckende Kapazität von fast 20.000 Zuschauerplätzen. Gelegen in Philadelphia, gilt es als eines der aktivsten Veranstaltungsorte in der Welt des Sports und vor allem in der prestigeträchtigen Geschichte der NBA.
Die Minnesota Timberwolves ihrerseits empfangen ihre Fans im Target Center in Minneapolis, Minnesota, mit einer Kapazität von knapp über 18.000 Plätzen. Obwohl sie in dieser Begegnung die Gäste sind, kann man sich sicher sein, dass sie mit dem gleichen Elan und der gleichen Leidenschaft auftreten werden, um ihren Unterstützern eine unvergessliche Show zu bieten.
Historisch und Aufregend - Die unvergesslichen Duelle
Es verspricht ein spannender Schlagabtausch auf höchstem Niveau zu werden. Hinzu kommt der historische Aspekt, der zeigt, dass die Duelle zwischen diesen zwei Teams immer einzigartige und aufregende Momente hervorbringen. Dieses Basketball-Spiel wird alles bieten, was das Herz eines Fans begehrt – Dynamik, Taktik, Anspannung und nicht zuletzt die Chance, die großen Talente und Einsätze beider Mannschaften in Aktion zu erleben.
Voll und Ganz in die Welt des Basketballs eintauchen
Ob Du nun schon immer ein großer Basketballfan warst oder gerade erst Deine Liebe zu diesem Sport entdeckst, diese Begegnung ist der perfekte Einstieg, um voll und ganz in die Welt des Basketballs einzutauchen. Also, nutze diese Chance und erlebe mit termine.de hautnah, wie sich das Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Philadelphia 76ers entfaltet. Es wird ohne Zweifel ein weiterer briljantes Kapitel in der Geschichte des Basketballs schreiben.
Endergebnis: 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)
Punkte:
0:3 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (3')
0:5 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
0:6 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (3')
0:8 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (4')
1:8 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (4')
2:8 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (4')
3:8 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (4')
4:8 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (4')
7:8 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (5')
7:10 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
9:10 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (6')
9:12 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (6')
11:12 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (7')
14:12 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (7')
14:14 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (8')
14:15 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (8')
15:15 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (8')
16:15 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (8')
16:17 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (9')
16:19 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (10')
17:19 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (10')
18:19 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (10')
21:19 - Patrick Beverley | Philadelphia 76ers (11')
23:19 - De'Anthony Melton | Philadelphia 76ers (11')
26:19 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (12')
26:22 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
27:22 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (12')
28:22 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (12')
28:23 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
28:24 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (12')
29:24 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (13')
30:24 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (13')
32:24 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (14')
33:24 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (14')
33:26 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (14')
35:26 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (15')
35:27 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (15')
35:28 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (15')
38:28 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (15')
38:29 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (15')
38:30 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (15')
40:30 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (16')
40:33 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (16')
40:34 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (17')
40:35 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (17')
40:37 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (18')
42:37 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (18')
42:39 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (18')
42:41 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (18')
44:41 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (19')
45:41 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (19')
45:44 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (20')
47:44 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (20')
47:46 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (20')
48:46 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (21')
49:46 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (21')
51:46 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (21')
51:49 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (21')
52:49 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (22')
53:49 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (22')
53:52 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (22')
56:52 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (22')
58:52 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (22')
58:55 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (23')
60:55 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (23')
62:55 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (23')
62:57 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
62:58 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
64:58 - Marcus Morris | Philadelphia 76ers (24')
64:60 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (24')
66:60 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (25')
66:62 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (25')
66:64 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
66:65 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
66:67 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (26')
66:69 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (27')
66:71 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (28')
66:73 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (28')
68:73 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (29')
68:75 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (29')
70:75 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (30')
72:75 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (31')
72:76 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (31')
72:78 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (31')
74:78 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (32')
74:80 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (32')
76:80 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (32')
77:80 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (32')
77:83 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (33')
79:83 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (33')
80:83 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (33')
82:83 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (33')
84:83 - Patrick Beverley | Philadelphia 76ers (34')
84:85 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (34')
85:85 - Kenyon Martin | Philadelphia 76ers (34')
85:87 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (35')
87:87 - Kenyon Martin | Philadelphia 76ers (35')
90:87 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (36')
89:87 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (36')
93:87 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (38')
93:89 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (38')
93:90 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (38')
95:90 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (38')
95:92 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (40')
97:92 - Tobias Harris | Philadelphia 76ers (40')
97:94 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (40')
100:94 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (41')
100:96 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (41')
102:96 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (41')
104:96 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (42')
105:96 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (42')
107:96 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (42')
109:96 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (43')
110:96 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (43')
110:97 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
110:98 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
110:100 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (43')
112:100 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (44')
111:100 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (44')
112:102 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (44')
112:103 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (44')
114:103 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (45')
116:103 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (45')
116:104 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (46')
118:104 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (46')
118:107 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (46')
119:107 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (47')
121:107 - Joel Embiid | Philadelphia 76ers (47')
121:108 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (47')
121:109 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (47')
121:111 - Wendell Moore | Minnesota Timberwolves (47')
123:111 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (48')
124:111 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (48')
125:111 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (48')
127:111 - Paul Reed | Philadelphia 76ers (48')
127:113 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
Philadelphia 76ers
Tobias Harris für Marcus Morris (8')
Kelly Oubre für Patrick Beverley (8')
Tyrese Maxey für Danuel House (8')
Danuel House für Tobias Harris (12')
De'Anthony Melton für Tyrese Maxey (12')
Patrick Beverley für Danuel House (15')
Marcus Morris für Kelly Oubre (16')
Paul Reed für Joel Embiid (17')
Danuel House für De'Anthony Melton (19')
De'Anthony Melton für Marcus Morris (24')
Patrick Beverley für Danuel House (28')
Kelly Oubre für Marcus Morris (30')
Tyrese Maxey für Patrick Beverley (32')
Tobias Harris für Kenyon Martin (33')
Patrick Beverley für Kelly Oubre (39')
Tobias Harris für Kenyon Martin (42')
Paul Reed für Joel Embiid (42')
Kenyon Martin für Tobias Harris (44')
Tobias Harris für Furkan Korkmaz (47')
Kelly Oubre für Paul Reed (47')
Tyrese Maxey für Kenyon Martin (47')
Marcus Morris für Mo Bamba (47')
Joel Embiid für Jaden Springer (47')
Minnesota Timberwolves
Rudy Gobert für Naz Reid (4')
Mike Conley für Kyle Anderson (7')
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (9')
Karl-Anthony Towns für Troy Brown (10')
Nickeil Alexander-Walker für Karl-Anthony Towns (14')
Troy Brown für Shake Milton (15')
Mike Conley für Anthony Edwards (17')
Rudy Gobert für Naz Reid (21')
Shake Milton für Mike Conley (21')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (24')
Naz Reid für Kyle Anderson (24')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (30')
Karl-Anthony Towns für Naz Reid (32')
Rudy Gobert für Karl-Anthony Towns (32')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (32')
Karl-Anthony Towns für Troy Brown (34')
Kyle Anderson für Naz Reid (39')
Karl-Anthony Towns für Rudy Gobert (41')
Shake Milton für Anthony Edwards (41')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (42')
Naz Reid für Karl-Anthony Towns (43')
Nickeil Alexander-Walker für Troy Brown (46')
Anthony Edwards für Luka Garza (46')
Rudy Gobert für Jordan McLaughlin (46')
Jaden McDaniels für Shake Milton (46')
Karl-Anthony Towns für Wendell Moore (46')