Event Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves (133:115) in Kalender Minnesota Timberwolves (Herren - Basketball)
4. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)
Punkte:
3:0 - Grayson Allen | Phoenix Suns (1')
3:2 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (1')
3:4 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (2')
3:6 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (2')
6:6 - Devin Booker | Phoenix Suns (2')
6:8 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (3')
8:8 - Devin Booker | Phoenix Suns (3')
8:10 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (3')
10:10 - Eric Gordon | Phoenix Suns (3')
10:12 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (4')
12:12 - Devin Booker | Phoenix Suns (4')
14:12 - Devin Booker | Phoenix Suns (6')
14:13 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
14:14 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (6')
17:14 - Josh Okogie | Phoenix Suns (6')
17:16 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (7')
20:16 - Josh Okogie | Phoenix Suns (7')
22:16 - Kevin Durant | Phoenix Suns (8')
24:16 - Kevin Durant | Phoenix Suns (8')
25:16 - Kevin Durant | Phoenix Suns (8')
27:16 - Eric Gordon | Phoenix Suns (9')
27:18 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (9')
30:18 - Grayson Allen | Phoenix Suns (9')
29:18 - Grayson Allen | Phoenix Suns (9')
32:18 - Kevin Durant | Phoenix Suns (9')
31:18 - Kevin Durant | Phoenix Suns (9')
32:20 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (10')
32:22 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (11')
32:24 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
32:23 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (11')
33:24 - Josh Okogie | Phoenix Suns (11')
33:25 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (11')
33:26 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (11')
33:29 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (12')
34:29 - Devin Booker | Phoenix Suns (12')
35:29 - Devin Booker | Phoenix Suns (12')
37:29 - Keita Bates-Diop | Phoenix Suns (13')
37:32 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (13')
39:32 - Devin Booker | Phoenix Suns (14')
42:32 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (14')
44:32 - Devin Booker | Phoenix Suns (15')
46:32 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (15')
46:34 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (16')
49:34 - Jordan Goodwin | Phoenix Suns (16')
52:34 - Kevin Durant | Phoenix Suns (16')
52:35 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (17')
52:36 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (17')
54:36 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (17')
56:36 - Kevin Durant | Phoenix Suns (18')
56:39 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (19')
58:39 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (19')
58:41 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (19')
58:42 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (19')
58:44 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (20')
60:44 - Kevin Durant | Phoenix Suns (20')
60:46 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (20')
62:46 - Kevin Durant | Phoenix Suns (20')
63:46 - Kevin Durant | Phoenix Suns (20')
63:47 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
63:48 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (21')
66:48 - Josh Okogie | Phoenix Suns (21')
66:50 - Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves (21')
69:50 - Grayson Allen | Phoenix Suns (22')
69:51 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (23')
69:52 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (23')
71:52 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (23')
73:52 - Drew Eubanks | Phoenix Suns (23')
73:53 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
73:54 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (24')
76:54 - Devin Booker | Phoenix Suns (24')
79:54 - Eric Gordon | Phoenix Suns (25')
79:56 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (26')
81:56 - Devin Booker | Phoenix Suns (26')
82:56 - Devin Booker | Phoenix Suns (26')
82:58 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (27')
84:58 - Devin Booker | Phoenix Suns (27')
84:60 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (28')
84:62 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (28')
84:63 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (28')
85:63 - Devin Booker | Phoenix Suns (28')
85:65 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (29')
87:65 - Devin Booker | Phoenix Suns (29')
87:67 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (30')
90:67 - Eric Gordon | Phoenix Suns (30')
90:70 - Nickeil Alexander-Walker | Minnesota Timberwolves (30')
92:70 - Kevin Durant | Phoenix Suns (31')
92:72 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (31')
95:72 - Jusuf Nurkić | Phoenix Suns (32')
95:74 - Mike Conley | Minnesota Timberwolves (32')
95:76 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (32')
97:76 - Josh Okogie | Phoenix Suns (33')
100:76 - Grayson Allen | Phoenix Suns (34')
100:78 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (34')
102:78 - Kevin Durant | Phoenix Suns (34')
105:78 - Yuta Watanabe | Phoenix Suns (35')
105:80 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (35')
108:80 - Kevin Durant | Phoenix Suns (36')
108:82 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (36')
110:82 - Kevin Durant | Phoenix Suns (36')
110:83 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (37')
110:84 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (37')
110:86 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (38')
112:86 - Devin Booker | Phoenix Suns (38')
113:86 - Devin Booker | Phoenix Suns (38')
113:89 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (38')
113:90 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (39')
113:91 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (39')
115:91 - Devin Booker | Phoenix Suns (39')
115:93 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (39')
115:95 - Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves (40')
115:97 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (40')
118:97 - Eric Gordon | Phoenix Suns (42')
118:99 - Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves (42')
120:99 - Eric Gordon | Phoenix Suns (42')
120:101 - Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves (42')
123:101 - Kevin Durant | Phoenix Suns (43')
122:101 - Kevin Durant | Phoenix Suns (43')
123:102 - Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves (43')
123:104 - Naz Reid | Minnesota Timberwolves (43')
124:104 - Kevin Durant | Phoenix Suns (44')
125:104 - Kevin Durant | Phoenix Suns (44')
127:104 - Grayson Allen | Phoenix Suns (44')
127:106 - Josh Minott | Minnesota Timberwolves (44')
129:106 - Nassir Little | Phoenix Suns (45')
129:107 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (46')
129:109 - Shake Milton | Minnesota Timberwolves (46')
131:109 - Chimezie Metu | Phoenix Suns (46')
131:110 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (47')
131:111 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (47')
133:111 - Chimezie Metu | Phoenix Suns (47')
133:113 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (47')
133:112 - Troy Brown | Minnesota Timberwolves (47')
133:115 - Luka Garza | Minnesota Timberwolves (48')
Auswechselungen:
Phoenix Suns
Devin Booker für Josh Okogie (6')
Jusuf Nurkić für Drew Eubanks (8')
Grayson Allen für Yuta Watanabe (9')
Eric Gordon für Devin Booker (10')
Kevin Durant für Keita Bates-Diop (10')
Yuta Watanabe für Jordan Goodwin (12')
Devin Booker für Eric Gordon (15')
Keita Bates-Diop für Kevin Durant (15')
Drew Eubanks für Grayson Allen (19')
Yuta Watanabe für Jusuf Nurkić (19')
Jordan Goodwin für Josh Okogie (19')
Eric Gordon für Devin Booker (21')
Jusuf Nurkić für Drew Eubanks (23')
Devin Booker für Josh Okogie (32')
Jusuf Nurkić für Yuta Watanabe (32')
Eric Gordon für Drew Eubanks (32')
Grayson Allen für Eric Gordon (35')
Josh Okogie für Jordan Goodwin (39')
Devin Booker für Kevin Durant (40')
Drew Eubanks für Jusuf Nurkić (40')
Keita Bates-Diop für Eric Gordon (40')
Yuta Watanabe für Grayson Allen (42')
Grayson Allen für Chimezie Metu (45')
Kevin Durant für Nassir Little (45')
Jusuf Nurkić für Keita Bates-Diop (45')
Eric Gordon für Yuta Watanabe (45')
Minnesota Timberwolves
Rudy Gobert für Nickeil Alexander-Walker (8')
Mike Conley für Naz Reid (8')
Anthony Edwards für Shake Milton (9')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (10')
Naz Reid für Shake Milton (15')
Kyle Anderson für Karl-Anthony Towns (18')
Rudy Gobert für Jaden McDaniels (18')
Mike Conley für Nickeil Alexander-Walker (20')
Shake Milton für Rudy Gobert (20')
Jaden McDaniels für Kyle Anderson (21')
Jaden McDaniels für Nickeil Alexander-Walker (29')
Mike Conley für Shake Milton (32')
Anthony Edwards für Kyle Anderson (32')
Rudy Gobert für Naz Reid (32')
Karl-Anthony Towns für Troy Brown (35')
Nickeil Alexander-Walker für Jaden McDaniels (38')
Shake Milton für Karl-Anthony Towns (42')
Kyle Anderson für Anthony Edwards (42')
Karl-Anthony Towns für Luka Garza (44')
Jaden McDaniels für Josh Minott (44')
Naz Reid für Shake Milton (44')
Anthony Edwards für Nickeil Alexander-Walker (44')
Beginn der Veranstaltung: 16.11.2023, 03:00
Ende der Veranstaltung: 16.11.2023, 05:30
Ort der Veranstaltung: Footprint Center, Phoenix, AZ
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen