Die Rückkehr des Basketballs im Wells Fargo Center: Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets
Die NBA-Saison ist in vollem Gange und in der 6. Spielwoche steht ein besonderes Highlight auf dem Spielplan. Am Donnerstag, den 28. November 2024 um 01:00 Uhr, treffen die Philadelphia 76ers auf die Houston Rockets im legendären Wells Fargo Center. Dieses Spiel verspricht, ein hochkarätiges Duell zweier Basketball-Giganten zu werden und die Begeisterung der Fans weiter anzuheizen.
Philadelphia 76ers: Tradition und Legenden
Die Philadelphia 76ers sind ein Team mit beeindruckender Geschichte und einer treuen Fangemeinde. Einige der bekanntesten Spieler, die das Trikot der 76ers getragen haben, sind Julius "Dr. J" Erving, Allen Iverson und Wilt Chamberlain. Diese Legenden haben nicht nur das Team, sondern auch den Basketballsport insgesamt stark geprägt.
Die 76ers haben im Laufe der Jahre mehrere bemerkenswerte Rivalitäten aufgebaut, besonders mit den Boston Celtics und den New York Knicks. Diese Rivalitäten sind geprägt von zahlreichen intensiven Begegnungen und haben die Liga über Jahrzehnte hinweg mitgeformt.
Houston Rockets: Stars und Rivalitäten
Die Houston Rockets, ebenfalls ein Team mit einer reichen Geschichte, haben viele erfolgreiche Spieler hervorgebracht, darunter Hakeem Olajuwon, Tracy McGrady und Yao Ming. Diese Stars haben die Rockets zu großen Erfolgen geführt und sind unvergessliche Namen in der NBA-Geschichte.
Eine der bekanntesten Rivalitäten der Rockets besteht mit den San Antonio Spurs. Diese texanischen Duelle sind oft hart umkämpft und haben das Herzstück vieler NBA-Spielzeiten gebildet. Die Geschichte beider Teams ist voll von spannenden Spielen, in denen es oft bis zur letzten Sekunde spannend blieb.
Das große Duell: 76ers vs. Rockets
Das bevorstehende Spiel zwischen den Philadelphia 76ers und den Houston Rockets wird zweifellos ein spannendes Ereignis sein. Beide Teams bringen intensive Energien auf den Platz und die Fans können ein aufregendes Spiel erwarten. Die Mischung aus aktuellen Stars und historischen Rivalitäten wird das Spiel zu einem besonderen Erlebnis machen.
Im Wells Fargo Center, einer der ikonischen Arenen der NBA, werden die 76ers am Donnerstag alles daran setzen, ihren Heimvorteil zu nutzen und vor den energischen Fans in Philadelphia zu glänzen. Gleichzeitig werden die Rockets bestrebt sein, ihre Stärke zu demonstrieren und als dominante Kraft aufzutreten.
Bereite Dich darauf vor, ein aufregendes Kapitel der NBA-Geschichte live zu erleben. Egal ob Du ein langjähriger Fan oder ein neuer Anhänger bist, dieses Spiel ist die perfekte Gelegenheit, die Begeisterung und Intensität des Basketballs in vollen Zügen zu genießen.
Endergebnis: 115:122 (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)
Punkte:
2:0 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (1')
2:2 - Alperen Şengun | Houston Rockets (2')
4:2 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (3')
4:5 - Jalen Green | Houston Rockets (3')
4:6 - Jalen Green | Houston Rockets (3')
4:7 - Jalen Green | Houston Rockets (3')
4:10 - Jalen Green | Houston Rockets (4')
6:10 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (4')
8:10 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (5')
11:10 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (5')
11:12 - Jalen Green | Houston Rockets (6')
13:12 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (6')
13:15 - Jalen Green | Houston Rockets (6')
14:15 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (7')
14:16 - Jalen Green | Houston Rockets (7')
14:19 - Jabari Smith | Houston Rockets (8')
16:19 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (8')
16:21 - Jalen Green | Houston Rockets (8')
16:22 - Amen Thompson | Houston Rockets (9')
16:23 - Amen Thompson | Houston Rockets (9')
18:23 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (9')
18:24 - Steven Adams | Houston Rockets (10')
18:25 - Steven Adams | Houston Rockets (10')
18:28 - Fred VanVleet | Houston Rockets (10')
20:28 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (11')
20:30 - Jalen Green | Houston Rockets (11')
22:30 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (11')
22:32 - Tari Eason | Houston Rockets (12')
24:32 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (12')
24:35 - Fred VanVleet | Houston Rockets (12')
24:37 - Tari Eason | Houston Rockets (13')
26:37 - Eric Gordon | Philadelphia 76ers (13')
27:37 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (14')
27:38 - Amen Thompson | Houston Rockets (14')
29:38 - Ricky Council IV | Philadelphia 76ers (14')
31:38 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (15')
31:40 - Fred VanVleet | Houston Rockets (15')
31:42 - Tari Eason | Houston Rockets (16')
31:43 - Tari Eason | Houston Rockets (16')
31:44 - Tari Eason | Houston Rockets (16')
33:44 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (16')
35:44 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (17')
37:44 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (17')
40:44 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (18')
40:46 - Jalen Green | Houston Rockets (19')
42:46 - KJ Martin | Philadelphia 76ers (20')
44:46 - KJ Martin | Philadelphia 76ers (20')
44:48 - Amen Thompson | Houston Rockets (20')
47:48 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (21')
48:48 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (21')
49:48 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (21')
49:50 - Amen Thompson | Houston Rockets (22')
49:51 - Jalen Green | Houston Rockets (22')
51:51 - Ricky Council IV | Philadelphia 76ers (23')
51:53 - Tari Eason | Houston Rockets (23')
51:55 - Tari Eason | Houston Rockets (24')
51:56 - Jalen Green | Houston Rockets (25')
51:57 - Jalen Green | Houston Rockets (25')
51:59 - Jalen Green | Houston Rockets (26')
53:59 - Kelly Oubre | Philadelphia 76ers (26')
53:61 - Jabari Smith | Houston Rockets (26')
56:61 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (26')
59:61 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (27')
59:63 - Alperen Şengun | Houston Rockets (27')
59:66 - Fred VanVleet | Houston Rockets (27')
59:67 - Jalen Green | Houston Rockets (28')
59:68 - Jalen Green | Houston Rockets (28')
60:68 - Andre Drummond | Philadelphia 76ers (28')
61:68 - Andre Drummond | Philadelphia 76ers (28')
61:69 - Alperen Şengun | Houston Rockets (28')
63:69 - Andre Drummond | Philadelphia 76ers (29')
65:69 - Andre Drummond | Philadelphia 76ers (30')
65:72 - Jalen Green | Houston Rockets (30')
66:72 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (30')
68:72 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (31')
68:75 - Jabari Smith | Houston Rockets (32')
71:75 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (32')
74:75 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (33')
74:77 - Jalen Green | Houston Rockets (33')
77:77 - Ricky Council IV | Philadelphia 76ers (34')
78:77 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (34')
78:79 - Amen Thompson | Houston Rockets (34')
78:80 - Fred VanVleet | Houston Rockets (35')
78:81 - Fred VanVleet | Houston Rockets (35')
79:81 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (35')
80:81 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (35')
80:83 - Amen Thompson | Houston Rockets (35')
81:83 - KJ Martin | Philadelphia 76ers (36')
82:83 - KJ Martin | Philadelphia 76ers (36')
82:84 - Alperen Şengun | Houston Rockets (36')
82:85 - Alperen Şengun | Houston Rockets (36')
82:88 - Aaron Holiday | Houston Rockets (36')
84:88 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (37')
84:90 - Amen Thompson | Houston Rockets (37')
85:90 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (38')
86:90 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (38')
86:92 - Alperen Şengun | Houston Rockets (39')
88:92 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (39')
88:94 - Tari Eason | Houston Rockets (40')
90:94 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (40')
90:95 - Jalen Green | Houston Rockets (41')
90:96 - Jalen Green | Houston Rockets (41')
90:98 - Jalen Green | Houston Rockets (41')
92:98 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (41')
92:100 - Amen Thompson | Houston Rockets (42')
95:100 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (42')
95:102 - Amen Thompson | Houston Rockets (42')
95:104 - Jalen Green | Houston Rockets (43')
97:104 - Jared McCain | Philadelphia 76ers (44')
100:104 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (45')
100:105 - Alperen Şengun | Houston Rockets (45')
100:106 - Alperen Şengun | Houston Rockets (45')
100:108 - Amen Thompson | Houston Rockets (46')
103:108 - Ricky Council IV | Philadelphia 76ers (47')
105:108 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (47')
106:108 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (48')
107:108 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (48')
108:108 - Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers (48')
111:108 - Guerschon Yabusele | Philadelphia 76ers (49')
111:109 - Jalen Green | Houston Rockets (49')
111:110 - Jalen Green | Houston Rockets (49')
111:111 - Jalen Green | Houston Rockets (49')
111:113 - Alperen Şengun | Houston Rockets (50')
111:115 - Alperen Şengun | Houston Rockets (51')
111:117 - Alperen Şengun | Houston Rockets (52')
113:117 - KJ Martin | Philadelphia 76ers (52')
113:118 - Alperen Şengun | Houston Rockets (53')
113:119 - Alperen Şengun | Houston Rockets (53')
113:120 - Alperen Şengun | Houston Rockets (53')
113:121 - Alperen Şengun | Houston Rockets (53')
113:122 - Alperen Şengun | Houston Rockets (53')
115:122 - Ricky Council IV | Philadelphia 76ers (53')
Auswechselungen:
Philadelphia 76ers
Andre Drummond für Eric Gordon (7')
Jared McCain für KJ Martin (7')
Guerschon Yabusele für Andre Drummond (9')
Tyrese Maxey für Jared McCain (10')
KJ Martin für Tyrese Maxey (12')
Eric Gordon für Ricky Council IV (14')
Andre Drummond für KJ Martin (16')
Jared McCain für Tyrese Maxey (17')
Reggie Jackson für Kelly Oubre (18')
Guerschon Yabusele für Andre Drummond (21')
Andre Drummond für Jared McCain (22')
Guerschon Yabusele für KJ Martin (30')
Jared McCain für Ricky Council IV (31')
Andre Drummond für Jared McCain (34')
Kelly Oubre für Guerschon Yabusele (34')
Tyrese Maxey für Kelly Oubre (35')
Ricky Council IV für Andre Drummond (42')
Andre Drummond für Ricky Council IV (45')
Ricky Council IV für Andre Drummond (48')
Jared McCain für KJ Martin (48')
Andre Drummond für KJ Martin (51')
Kelly Oubre für Ricky Council IV (52')
Jared McCain für Andre Drummond (52')
Andre Drummond für Jared McCain (53')
KJ Martin für Andre Drummond (53')
Houston Rockets
Fred VanVleet für Amen Thompson (7')
Jabari Smith für Tari Eason (8')
Alperen Şengun für Steven Adams (9')
Dillon Brooks für Fred VanVleet (10')
Jalen Green für Reed Sheppard (12')
Fred VanVleet für Alperen Şengun (16')
Steven Adams für Jabari Smith (16')
Reed Sheppard für Jalen Green (18')
Tari Eason für Dillon Brooks (18')
Amen Thompson für Fred VanVleet (21')
Jabari Smith für Amen Thompson (21')
Alperen Şengun für Tari Eason (21')
Fred VanVleet für Amen Thompson (30')
Alperen Şengun für Tari Eason (32')
Dillon Brooks für Fred VanVleet (34')
Jabari Smith für Aaron Holiday (34')
Jalen Green für Alperen Şengun (35')
Aaron Holiday für Jalen Green (40')
Alperen Şengun für Jabari Smith (40')
Jabari Smith für Dillon Brooks (42')
Tari Eason für Alperen Şengun (44')
Alperen Şengun für Tari Eason (48')
Jalen Green für Alperen Şengun (48')
Tari Eason für Jalen Green (48')
Amen Thompson für Jabari Smith (48')
Jalen Green für Tari Eason (53')