Hochspannung in der NBA: Phoenix Suns gegen Golden State Warriors
Die NBA-Saison ist in vollem Gange und ein echtes Highlight steht an: Die Phoenix Suns treffen auf die Golden State Warriors. Dieses packende Spiel findet am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, um 03:00 Uhr im Footprint Center in Phoenix, Arizona, statt. Du darfst Dich auf ein echtes Basketball-Spektakel freuen, wenn diese beiden renommierten Teams aufeinandertreffen.
Legendäre Spieler beider Teams
Die Phoenix Suns und die Golden State Warriors haben im Laufe der Jahre zahlreiche Legenden hervorgebracht. Bei den Phoenix Suns stechen Namen wie Charles Barkley, Steve Nash und Devin Booker hervor. Barkley, bekannt als einer der besten Power Forwards aller Zeiten, führte das Team in die NBA Finals 1993. Steve Nash, zweimaliger MVP, revolutionierte das schnelle Offensivspiel und Devin Booker, der gegenwärtige Star der Suns, ist bekannt für seine herausragenden Scorer-Qualitäten.
Auf der anderen Seite haben die Golden State Warriors ihre eigenen Legenden. Wilt Chamberlain, bekannt für sein 100-Punkte-Spiel, verbrachte einen Teil seiner Karriere bei den Warriors. Weiterhin machten Spieler wie Chris Mullin und die „Splash Brothers“ Stephen Curry und Klay Thompson den Verein zu einem der erfolgreichsten Teams der vergangenen Jahrzehnte. Stephen Curry, oft als der beste Shooter der NBA-Geschichte bezeichnet, führte die Warriors zu mehreren Meisterschaften und veränderte das Spiel mit seiner unvergleichlichen Dreierkunst.
Unvergessliche Basketball-Momente
Diese beiden Teams haben eine lange Liste an unvergesslichen Spielen und Momenten. Die Phoenix Suns haben einige denkwürdige Playoff-Serien hinter sich, darunter das epische Spiel 5 gegen die Dallas Mavericks im Jahr 2006, in dem sie nach zweifacher Verlängerung siegten. Weitere unvergessliche Momente sind die unglaublichen Leistungen von Devin Booker, vor allem sein 70-Punkte-Spiel gegen die Boston Celtics im Jahr 2017.
Die Golden State Warriors sind bekannt für ihre dominanten Meisterschaftsjahre in jüngerer Vergangenheit. Die Finals-Serie 2016 gegen die Cleveland Cavaliers bleibt unvergessen, obwohl sie diese letztendlich verloren haben. Höhepunkte ihrer erfolgreichen Ära sind die Meisterschaften 2015, 2017 und 2018, bei denen Stephen Curry und Kevin Durant die Hauptakteure waren.
Spannung und Vorfreude auf das nächste Spiel
Die bevorstehende Begegnung zwischen den Phoenix Suns und den Golden State Warriors verspricht, ein weiteres spannendes Kapitel in der Geschichte dieser beiden Teams zu schreiben. Das Footprint Center wird sicherlich beben, wenn die Stars beider Mannschaften auf dem Parkett Ihr Können zeigen. Sei bereit und sichere Dir rechtzeitig Deine Plätze oder mach es Dir bequem und genieße das Spiel live im TV oder Stream.
Diese Partie bietet alles, was das Herz eines Basketballfans höher schlagen lässt. Ob Du die Phoenix Suns unterstützt oder ein Anhänger der Golden State Warriors bist – dieses Spiel ist ein Muss für jeden NBA-Enthusiasten.
Endergebnis: 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)
Punkte:
0:2 - Trayce Jackson-Davis | Golden State Warriors (2')
0:5 - Draymond Green | Golden State Warriors (2')
3:5 - Kevin Durant | Phoenix Suns (2')
3:8 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (3')
6:8 - Tyus Jones | Phoenix Suns (3')
6:9 - Stephen Curry | Golden State Warriors (3')
6:10 - Stephen Curry | Golden State Warriors (3')
8:10 - Tyus Jones | Phoenix Suns (4')
10:10 - Mason Plumlee | Phoenix Suns (4')
10:13 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (5')
13:13 - Kevin Durant | Phoenix Suns (5')
13:16 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (6')
16:16 - Tyus Jones | Phoenix Suns (6')
16:18 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (6')
17:18 - Kevin Durant | Phoenix Suns (8')
18:18 - Kevin Durant | Phoenix Suns (8')
18:20 - Buddy Hield | Golden State Warriors (8')
20:20 - Devin Booker | Phoenix Suns (8')
20:21 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (8')
21:21 - Devin Booker | Phoenix Suns (9')
22:21 - Devin Booker | Phoenix Suns (9')
22:23 - Kevon Looney | Golden State Warriors (9')
25:23 - Monté Morris | Phoenix Suns (10')
25:24 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (10')
27:24 - Royce O'Neale | Phoenix Suns (10')
30:24 - Devin Booker | Phoenix Suns (11')
30:26 - Kevon Looney | Golden State Warriors (11')
30:27 - Kevon Looney | Golden State Warriors (11')
32:27 - Osasere Benjamin Ighodaro | Phoenix Suns (11')
32:28 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (11')
32:29 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (11')
35:29 - Devin Booker | Phoenix Suns (12')
38:29 - Grayson Allen | Phoenix Suns (14')
41:29 - Monté Morris | Phoenix Suns (15')
41:30 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (15')
41:31 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (15')
43:31 - Kevin Durant | Phoenix Suns (15')
43:34 - Lindy Waters III | Golden State Warriors (16')
43:37 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (16')
46:37 - Royce O'Neale | Phoenix Suns (17')
49:37 - Grayson Allen | Phoenix Suns (18')
49:40 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (18')
51:40 - Osasere Benjamin Ighodaro | Phoenix Suns (19')
51:42 - Kyle Anderson | Golden State Warriors (19')
53:42 - Grayson Allen | Phoenix Suns (19')
53:44 - Draymond Green | Golden State Warriors (19')
56:44 - Tyus Jones | Phoenix Suns (20')
59:44 - Royce O'Neale | Phoenix Suns (21')
59:46 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (22')
62:46 - Grayson Allen | Phoenix Suns (23')
62:49 - Draymond Green | Golden State Warriors (23')
64:49 - Devin Booker | Phoenix Suns (23')
66:49 - Grayson Allen | Phoenix Suns (24')
65:49 - Grayson Allen | Phoenix Suns (24')
66:52 - Stephen Curry | Golden State Warriors (25')
66:54 - Draymond Green | Golden State Warriors (26')
66:56 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (26')
68:56 - Devin Booker | Phoenix Suns (28')
69:56 - Kevin Durant | Phoenix Suns (28')
70:56 - Grayson Allen | Phoenix Suns (28')
71:56 - Grayson Allen | Phoenix Suns (28')
71:59 - Stephen Curry | Golden State Warriors (28')
71:62 - Stephen Curry | Golden State Warriors (29')
74:62 - Devin Booker | Phoenix Suns (30')
74:64 - Kevon Looney | Golden State Warriors (30')
76:64 - Tyus Jones | Phoenix Suns (30')
76:66 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (31')
76:68 - Draymond Green | Golden State Warriors (31')
76:69 - Draymond Green | Golden State Warriors (31')
79:69 - Royce O'Neale | Phoenix Suns (32')
79:71 - Stephen Curry | Golden State Warriors (32')
79:70 - Stephen Curry | Golden State Warriors (32')
81:71 - Osasere Benjamin Ighodaro | Phoenix Suns (32')
81:73 - Stephen Curry | Golden State Warriors (33')
83:73 - Devin Booker | Phoenix Suns (33')
83:75 - Stephen Curry | Golden State Warriors (34')
84:75 - Devin Booker | Phoenix Suns (35')
85:75 - Devin Booker | Phoenix Suns (35')
85:76 - Buddy Hield | Golden State Warriors (35')
85:77 - Buddy Hield | Golden State Warriors (35')
85:78 - Buddy Hield | Golden State Warriors (35')
87:78 - Grayson Allen | Phoenix Suns (37')
86:78 - Grayson Allen | Phoenix Suns (37')
87:81 - Buddy Hield | Golden State Warriors (37')
89:81 - Kevin Durant | Phoenix Suns (37')
89:83 - Kevon Looney | Golden State Warriors (38')
91:83 - Ryan Dunn | Phoenix Suns (39')
93:83 - Kevin Durant | Phoenix Suns (39')
93:86 - Buddy Hield | Golden State Warriors (40')
94:86 - Kevin Durant | Phoenix Suns (40')
96:86 - Monté Morris | Phoenix Suns (41')
99:86 - Tyus Jones | Phoenix Suns (42')
101:86 - Devin Booker | Phoenix Suns (43')
103:86 - Tyus Jones | Phoenix Suns (43')
103:88 - Stephen Curry | Golden State Warriors (44')
103:90 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (44')
105:90 - Kevin Durant | Phoenix Suns (45')
105:92 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (45')
105:94 - Stephen Curry | Golden State Warriors (46')
105:97 - Andrew Wiggins | Golden State Warriors (46')
105:99 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (47')
108:99 - Kevin Durant | Phoenix Suns (47')
108:101 - Jonathan Kuminga | Golden State Warriors (47')
108:103 - Stephen Curry | Golden State Warriors (47')
109:103 - Devin Booker | Phoenix Suns (47')
110:103 - Devin Booker | Phoenix Suns (47')
111:103 - Devin Booker | Phoenix Suns (48')
112:103 - Devin Booker | Phoenix Suns (48')
112:105 - Brandin Podziemski | Golden State Warriors (48')
113:105 - Tyus Jones | Phoenix Suns (48')
Auswechselungen:
Phoenix Suns
Grayson Allen für Royce O'Neale (7')
Mason Plumlee für Osasere Benjamin Ighodaro (7')
Tyus Jones für Ryan Dunn (8')
Kevin Durant für Monté Morris (8')
Ryan Dunn für Grayson Allen (11')
Ryan Dunn für Osasere Benjamin Ighodaro (17')
Mason Plumlee für Royce O'Neale (17')
Monté Morris für Tyus Jones (17')
Royce O'Neale für Devin Booker (18')
Grayson Allen für Royce O'Neale (19')
Kevin Durant für Grayson Allen (22')
Mason Plumlee für Osasere Benjamin Ighodaro (30')
Grayson Allen für Royce O'Neale (30')
Kevin Durant für Ryan Dunn (32')
Tyus Jones für Monté Morris (34')
Royce O'Neale für Grayson Allen (35')
Grayson Allen für Devin Booker (40')
Monté Morris für Tyus Jones (41')
Kevin Durant für Royce O'Neale (44')
Ryan Dunn für Grayson Allen (45')
Royce O'Neale für Kevin Durant (45')
Osasere Benjamin Ighodaro für Royce O'Neale (47')
Golden State Warriors
Trayce Jackson-Davis für Gary Payton (5')
Brandin Podziemski für Buddy Hield (7')
Andrew Wiggins für Jonathan Kuminga (7')
Draymond Green für Kevon Looney (7')
Stephen Curry für Patrick Spencer (8')
Gary Payton für Moses Moody (10')
Jonathan Kuminga für Kyle Anderson (15')
Buddy Hield für Lindy Waters III (15')
Brandin Podziemski für Stephen Curry (17')
Trayce Jackson-Davis für Draymond Green (18')
Andrew Wiggins für Brandin Podziemski (19')
Kyle Anderson für Andrew Wiggins (22')
Brandin Podziemski für Gary Payton (22')
Lindy Waters III für Buddy Hield (24')
Kevon Looney für Trayce Jackson-Davis (31')
Andrew Wiggins für Jonathan Kuminga (32')
Draymond Green für Buddy Hield (34')
Stephen Curry für Gary Payton (34')
Trayce Jackson-Davis für Andrew Wiggins (35')
Andrew Wiggins für Draymond Green (40')
Buddy Hield für Stephen Curry (41')
Lindy Waters III für Brandin Podziemski (41')
Patrick Spencer für Gary Payton (41')
Kevon Looney für Jonathan Kuminga (41')
Gary Payton für Andrew Wiggins (44')
Jonathan Kuminga für Buddy Hield (48')