Event Toronto Raptors - Portland Trail Blazers (91:99) in Kalender Portland Trail Blazers (Herren - Basketball)
2. Spielwoche - NBA
Endergebnis: 91:99 (25:21, 25:26, 24:33, 17:19)
Punkte:
2:0 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (1')
4:0 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (1')
4:2 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (2')
6:2 - OG Anunoby | Toronto Raptors (2')
8:2 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (2')
8:4 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (2')
8:7 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (3')
10:7 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (4')
12:7 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (5')
12:10 - Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers (6')
14:10 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (7')
17:10 - Dennis Schröder | Toronto Raptors (7')
17:13 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (7')
17:16 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (8')
19:16 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (10')
21:16 - Gary Trent | Toronto Raptors (10')
23:16 - Chris Boucher | Toronto Raptors (11')
23:18 - Skylar Mays | Portland Trail Blazers (11')
23:21 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (11')
25:21 - Malachi Flynn | Toronto Raptors (12')
25:23 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (13')
25:25 - Toumani Camara | Portland Trail Blazers (14')
25:27 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (14')
25:30 - Skylar Mays | Portland Trail Blazers (15')
26:30 - Chris Boucher | Toronto Raptors (15')
27:30 - Chris Boucher | Toronto Raptors (15')
30:30 - OG Anunoby | Toronto Raptors (16')
30:33 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (16')
32:33 - Dennis Schröder | Toronto Raptors (17')
33:33 - Dennis Schröder | Toronto Raptors (17')
35:33 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (17')
35:35 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (17')
35:36 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (18')
35:37 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (18')
37:37 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (18')
37:39 - DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers (19')
37:41 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (20')
38:41 - Gary Trent | Toronto Raptors (20')
38:43 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (20')
40:43 - OG Anunoby | Toronto Raptors (21')
40:45 - DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers (21')
43:45 - OG Anunoby | Toronto Raptors (21')
45:45 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (22')
45:47 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (23')
46:47 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (23')
47:47 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (23')
48:47 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (23')
50:47 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (24')
50:48 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (25')
50:49 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (25')
50:51 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (27')
52:51 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (27')
52:54 - Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers (27')
54:54 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (27')
56:54 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (28')
56:57 - Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers (28')
58:57 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (28')
59:57 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (28')
59:59 - DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers (29')
60:59 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (29')
61:59 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (29')
61:61 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (29')
61:63 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (30')
64:63 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (30')
66:63 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (31')
66:65 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (31')
68:65 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (32')
68:67 - DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers (32')
68:69 - DeAndre Ayton | Portland Trail Blazers (33')
68:72 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (33')
68:73 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (34')
68:74 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (34')
68:76 - Jabari Walker | Portland Trail Blazers (34')
70:76 - Gradey Dick | Toronto Raptors (35')
72:76 - Malachi Flynn | Toronto Raptors (35')
72:78 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (35')
74:78 - Gradey Dick | Toronto Raptors (36')
74:80 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (36')
76:80 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (38')
78:80 - Malachi Flynn | Toronto Raptors (39')
78:82 - Jabari Walker | Portland Trail Blazers (39')
80:82 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (40')
80:83 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (40')
80:84 - Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers (40')
80:85 - Toumani Camara | Portland Trail Blazers (40')
80:86 - Scoot Henderson | Portland Trail Blazers (41')
82:86 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (42')
84:86 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (43')
85:86 - Jakob Pöeltl | Toronto Raptors (43')
85:88 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (43')
87:88 - Dennis Schröder | Toronto Raptors (45')
87:91 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (46')
87:93 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (47')
89:93 - Dennis Schröder | Toronto Raptors (47')
89:95 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (47')
91:95 - Pascal Siakam | Toronto Raptors (47')
91:97 - Malcolm Brogdon | Portland Trail Blazers (48')
91:98 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (48')
91:99 - Jerami Grant | Portland Trail Blazers (48')
Auswechselungen:
Toronto Raptors
OG Anunoby für Gradey Dick (7')
Scottie Barnes für Gary Trent (7')
Dennis Schröder für Malachi Flynn (8')
Jakob Pöeltl für Chris Boucher (8')
Pascal Siakam für Scottie Barnes (9')
Malachi Flynn für Gary Trent (15')
OG Anunoby für Dennis Schröder (16')
Scottie Barnes für Pascal Siakam (16')
Jalen McDaniels für Jakob Pöeltl (18')
Chris Boucher für Gradey Dick (18')
Gradey Dick für OG Anunoby (20')
Gary Trent für Scottie Barnes (21')
OG Anunoby für Gary Trent (31')
Scottie Barnes für Gradey Dick (32')
Dennis Schröder für Malachi Flynn (33')
Jakob Pöeltl für Chris Boucher (33')
Pascal Siakam für Scottie Barnes (35')
Malachi Flynn für Dennis Schröder (41')
Chris Boucher für Pascal Siakam (41')
OG Anunoby für Jakob Pöeltl (42')
Gradey Dick für OG Anunoby (45')
Jakob Pöeltl für Gary Trent (47')
Portland Trail Blazers
Matisse Thybulle für Malcolm Brogdon (6')
Shaedon Sharpe für Toumani Camara (6')
DeAndre Ayton für Jabari Walker (9')
Jerami Grant für Skylar Mays (10')
Scoot Henderson für Shaedon Sharpe (10')
Skylar Mays für Scoot Henderson (16')
Malcolm Brogdon für DeAndre Ayton (17')
Jabari Walker für Jerami Grant (17')
Toumani Camara für Matisse Thybulle (18')
Shaedon Sharpe für Toumani Camara (23')
Toumani Camara für Malcolm Brogdon (23')
Matisse Thybulle für Malcolm Brogdon (31')
Shaedon Sharpe für Toumani Camara (31')
DeAndre Ayton für Jabari Walker (33')
Scoot Henderson für Shaedon Sharpe (35')
Shaedon Sharpe für Matisse Thybulle (36')
Toumani Camara für Scoot Henderson (40')
Skylar Mays für Jerami Grant (40')
Jabari Walker für DeAndre Ayton (42')
Scoot Henderson für Toumani Camara (47')
Beginn der Veranstaltung: 31.10.2023, 00:30
Ende der Veranstaltung: 31.10.2023, 03:00
Ort der Veranstaltung: Scotiabank Arena, Toronto, ON
Zum zugehörigen Kalender
Zur termine.de-Startseite: Weitere Veranstaltungen und Events ansehen