Spannendes NBA-Duell in der Scotiabank Arena
Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, kommt es in der zweiten Spielwoche der NBA zu einem spannenden Duell zwischen den Toronto Raptors und den Houston Rockets. Das Heimspiel der Raptors findet in der Scotiabank Arena in Toronto, Kanada, statt. Diese moderne Arena fasst rund 19.800 Zuschauer und bietet den Fans ein erstklassiges Erlebnis bei Basketballspielen. Die Houston Rockets tragen ihre Heimspiele in der Toyota Center Arena in Houston, Texas, aus, die mit etwa 18.300 Sitzplätzen ebenfalls ein volles Haus garantiert.
Charakteristische Farben und Symbolik der Teams
Die Toronto Raptors sind bekannt für ihre charakteristischen Vereinsfarben Rot, Schwarz, Silber und Weiß. Diese Farbkombination spiegelt Dynamik und Energie wider und wurde in Zusammenhang mit der Darstellung des Raptors-Dinosauriers gewählt, der für Beweglichkeit und Stärke steht. Die Houston Rockets setzen auf ein kräftiges Rot kombiniert mit Weiß und Schwarz, was die Leidenschaft und den kämpferischen Geist des Teams symbolisiert und die Verbindung zum „Rockets“-Namen unterstützt.
Ein mitreißendes Basketball-Erlebnis für Fans
Basketballfans können sich auf ein intensives Match freuen, das die athletische Vielfalt und taktische Raffinesse dieser NBA-Mannschaften zeigt. Das Spiel vereint die schnellen Spielzüge, präzise Wurftechniken und das teamorientierte Zusammenspiel, die die Sportart Basketball so faszinierend machen. Für Anhänger der Toronto Raptors bietet das Heimspiel in der Scotiabank Arena die perfekte Gelegenheit, Ihr Team live in Aktion zu erleben und die besondere Atmosphäre in der Heimatstätte der Raptors zu genießen.
Endergebnis: 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)
Punkte:
0:1 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (1')
0:2 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (1')
2:2 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (2')
5:2 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (2')
5:5 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (3')
6:5 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (3')
6:7 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (3')
8:7 - RJ Barrett | Toronto Raptors (4')
8:9 - Alperen Sengun | Houston Rockets (4')
8:12 - Alperen Sengun | Houston Rockets (5')
8:14 - Kevin Durant | Houston Rockets (5')
10:14 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (5')
10:17 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (6')
13:17 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (6')
13:19 - Kevin Durant | Houston Rockets (6')
15:19 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (6')
15:21 - Alperen Sengun | Houston Rockets (7')
17:21 - Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors (7')
19:21 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (7')
19:22 - Steven Adams | Houston Rockets (8')
19:23 - Steven Adams | Houston Rockets (8')
22:23 - Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors (8')
22:25 - Kevin Durant | Houston Rockets (8')
22:27 - Steven Adams | Houston Rockets (9')
22:29 - Tari Eason | Houston Rockets (9')
24:29 - Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors (9')
24:31 - Reed Sheppard | Houston Rockets (9')
24:32 - Reed Sheppard | Houston Rockets (9')
25:32 - Ochai Agbaji | Toronto Raptors (10')
25:34 - Steven Adams | Houston Rockets (10')
25:36 - Tari Eason | Houston Rockets (10')
28:36 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (11')
30:36 - Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors (12')
30:39 - Tari Eason | Houston Rockets (12')
33:39 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (13')
33:40 - Clint Capela | Houston Rockets (13')
33:41 - Clint Capela | Houston Rockets (13')
36:41 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (14')
39:41 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (14')
39:43 - Tari Eason | Houston Rockets (15')
39:45 - Josh Okogie | Houston Rockets (16')
39:47 - Clint Capela | Houston Rockets (16')
40:47 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (16')
41:47 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (16')
41:49 - Amen Thompson | Houston Rockets (17')
42:49 - Gradey Dick | Toronto Raptors (17')
45:49 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (17')
45:50 - Kevin Durant | Houston Rockets (17')
47:50 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (18')
50:50 - RJ Barrett | Toronto Raptors (18')
50:52 - Kevin Durant | Houston Rockets (19')
53:52 - Jamal Shead | Toronto Raptors (19')
56:52 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (19')
56:54 - Steven Adams | Houston Rockets (20')
59:54 - Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors (20')
59:56 - Kevin Durant | Houston Rockets (20')
59:59 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (21')
61:59 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (21')
63:59 - RJ Barrett | Toronto Raptors (22')
63:61 - Amen Thompson | Houston Rockets (22')
63:62 - Amen Thompson | Houston Rockets (22')
63:64 - Amen Thompson | Houston Rockets (23')
63:65 - Alperen Sengun | Houston Rockets (23')
63:66 - Alperen Sengun | Houston Rockets (24')
63:67 - Alperen Sengun | Houston Rockets (24')
63:70 - Kevin Durant | Houston Rockets (24')
65:70 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (25')
65:72 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (26')
65:74 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (27')
65:75 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (27')
65:76 - Amen Thompson | Houston Rockets (27')
67:76 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (27')
67:77 - Kevin Durant | Houston Rockets (27')
67:78 - Kevin Durant | Houston Rockets (27')
67:81 - Josh Okogie | Houston Rockets (28')
67:84 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (28')
69:84 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (28')
69:86 - Kevin Durant | Houston Rockets (29')
70:86 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (29')
72:86 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (29')
73:86 - Ja'Kobe Walter | Toronto Raptors (29')
74:86 - Ja'Kobe Walter | Toronto Raptors (29')
77:86 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (30')
79:86 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (30')
79:88 - Alperen Sengun | Houston Rockets (31')
79:90 - Alperen Sengun | Houston Rockets (32')
82:90 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (32')
82:91 - Alperen Sengun | Houston Rockets (32')
82:92 - Alperen Sengun | Houston Rockets (32')
82:93 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (33')
82:94 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (33')
82:95 - Kevin Durant | Houston Rockets (34')
85:95 - RJ Barrett | Toronto Raptors (34')
85:97 - Reed Sheppard | Houston Rockets (34')
86:97 - Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors (34')
86:99 - Amen Thompson | Houston Rockets (35')
89:99 - Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors (36')
89:100 - Reed Sheppard | Houston Rockets (36')
89:101 - Reed Sheppard | Houston Rockets (36')
89:103 - Josh Okogie | Houston Rockets (36')
91:103 - Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors (36')
91:106 - Tari Eason | Houston Rockets (36')
91:108 - Amen Thompson | Houston Rockets (37')
93:108 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (37')
93:110 - Amen Thompson | Houston Rockets (37')
95:110 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (38')
98:110 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (38')
100:110 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (39')
100:112 - Tari Eason | Houston Rockets (39')
101:112 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (40')
102:112 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (40')
102:115 - Kevin Durant | Houston Rockets (41')
102:117 - Jabari Smith Jr. | Houston Rockets (41')
105:117 - Brandon Ingram | Toronto Raptors (42')
105:119 - Steven Adams | Houston Rockets (42')
108:119 - Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors (42')
109:119 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (43')
110:119 - Scottie Barnes | Toronto Raptors (43')
110:121 - Steven Adams | Houston Rockets (43')
110:123 - Alperen Sengun | Houston Rockets (44')
113:123 - Jamal Shead | Toronto Raptors (44')
113:124 - Amen Thompson | Houston Rockets (45')
113:125 - Amen Thompson | Houston Rockets (45')
116:125 - Immanuel Quickley | Toronto Raptors (45')
116:127 - Amen Thompson | Houston Rockets (45')
116:130 - Kevin Durant | Houston Rockets (46')
116:132 - Kevin Durant | Houston Rockets (46')
116:133 - Kevin Durant | Houston Rockets (47')
118:133 - Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors (47')
118:136 - Kevin Durant | Houston Rockets (47')
118:139 - Josh Okogie | Houston Rockets (48')
120:139 - Gradey Dick | Toronto Raptors (48')
121:139 - Gradey Dick | Toronto Raptors (48')
Auswechselungen:
Toronto Raptors
Scottie Barnes für Ochai Agbaji (7')
Immanuel Quickley für Jamal Shead (8')
RJ Barrett für Gradey Dick (9')
Collin Murray-Boyles für Sandro Mamukelashvili (9')
Brandon Ingram für Scottie Barnes (9')
Ochai Agbaji für Ja'Kobe Walter (11')
Ja'Kobe Walter für Gradey Dick (16')
Sandro Mamukelashvili für Brandon Ingram (16')
RJ Barrett für Collin Murray-Boyles (16')
Scottie Barnes für RJ Barrett (17')
Immanuel Quickley für Jamal Shead (19')
Gradey Dick für Scottie Barnes (22')
Jamal Shead für Immanuel Quickley (22')
Scottie Barnes für Ochai Agbaji (23')
Collin Murray-Boyles für Sandro Mamukelashvili (24')
Collin Murray-Boyles für Jonathan Mogbo (27')
RJ Barrett für Ja'Kobe Walter (29')
Scottie Barnes für Jamal Shead (32')
Immanuel Quickley für Sandro Mamukelashvili (32')
Jonathan Mogbo für Gradey Dick (33')
Brandon Ingram für RJ Barrett (33')
Ja'Kobe Walter für Scottie Barnes (36')
Scottie Barnes für Collin Murray-Boyles (40')
Sandro Mamukelashvili für Brandon Ingram (40')
Gradey Dick für Scottie Barnes (41')
Immanuel Quickley für Ja'Kobe Walter (41')
RJ Barrett für Jamal Shead (41')
Ja'Kobe Walter für Immanuel Quickley (45')
Jamal Shead für RJ Barrett (46')
Brandon Ingram für Gradey Dick (47')
Scottie Barnes für Ja'Kobe Walter (47')
Immanuel Quickley für Jonathan Mogbo (47')
Collin Murray-Boyles für Ochai Agbaji (47')
RJ Barrett für Jamal Shead (47')
Houston Rockets
Amen Thompson für Steven Adams (7')
Alperen Sengun für Tari Eason (7')
Josh Okogie für Reed Sheppard (9')
Kevin Durant für Alperen Sengun (9')
Jabari Smith Jr. für Amen Thompson (9')
Alperen Sengun für Amen Thompson (16')
Josh Okogie für Kevin Durant (16')
Reed Sheppard für Jabari Smith Jr. (17')
Tari Eason für Steven Adams (19')
Clint Capela für Alperen Sengun (19')
Steven Adams für Tari Eason (22')
Amen Thompson für Tari Eason (32')
Josh Okogie für Reed Sheppard (33')
Alperen Sengun für Steven Adams (33')
Jabari Smith Jr. für Amen Thompson (34')
Steven Adams für Josh Okogie (36')
Tari Eason für Kevin Durant (40')
Alperen Sengun für Steven Adams (40')
Reed Sheppard für Josh Okogie (41')
Josh Okogie für Alperen Sengun (43')
Kevin Durant für Josh Okogie (47')
Steven Adams für Tari Eason (47')
Alperen Sengun für Reed Sheppard (48')